Säsongen 1996/1997

Elitserien
17/9 HV71 (h) 6 - 3 (2 - 1, 1 - 1, 3 - 1)
19/9 Frölunda HC (b) 1 - 3 (0 - 3, 0 - 0, 1 - 0)
23/9 AIK (h) 2 - 0 (1 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
26/9 Södertälje SK (b) 5 - 2 (1 - 2, 1 - 0, 3 - 0)
28/9 Luleå HF (b) 5 - 2 (0 - 0, 2 - 1, 3 - 1)
1/10 AIK (b) 1 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 1)
3/10 Malmö Redhawks (h) 6 - 4 (2 - 1, 1 - 1, 3 - 2)
6/10 Leksands IF (b) 1 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0)
8/10 Brynäs IF (h) 2 - 2 (0 - 0, 2 - 0, 0 - 2)
10/10 MODO Hockey (b) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
13/10 Färjestads BK (h) 7 - 2 (2 - 1, 2 - 0, 3 - 1)
17/10 Västerås IK (b) 8 - 5 (1 - 3, 4 - 1, 3 - 1)
20/10 Luleå HF (h) 7 - 4 (4 - 1, 1 - 1, 2 - 2)
24/10 HV71 (b) 5 - 3 (0 - 1, 2 - 1, 3 - 1)
26/10 MODO Hockey (h) 6 - 2 (1 - 2, 1 - 0, 4 - 0)
29/10 AIK (h) 6 - 4 (2 - 0, 3 - 1, 1 - 3)
31/10 Frölunda HC (h) 0 - 1 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 0)
3/11 AIK (b) 1 - 3 (0 - 0, 0 - 2, 1 - 1)
14/11 Södertälje SK (h) 5 - 2 (2 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
17/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 3 (2 - 1, 1 - 0, 0 - 2)
21/11 Leksands IF (h) 2 - 5 (1 - 1, 1 - 1, 0 - 3)
24/11 Brynäs IF (b) 5 - 1 (2 - 0, 1 - 1, 2 - 0)
25/11 Luleå HF (h) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 2)
28/11 MODO Hockey (h) 4 - 4 (3 - 0, 0 - 1, 1 - 3)
30/11 MODO Hockey (b) 3 - 4 (1 - 0, 1 - 2, 1 - 2)
5/12 Färjestads BK (b) 5 - 0 (2 - 0, 2 - 0, 1 - 0)
8/12 Västerås IK (h) 8 - 5 (2 - 2, 6 - 2, 0 - 1)
12/12 Luleå HF (b) 1 - 3 (0 - 0, 1 - 2, 0 - 1)
2/1 HV71 (h) 1 - 4 (0 - 2, 1 - 2, 0 - 0)
4/1 Frölunda HC (b) 4 - 4 (0 - 0, 2 - 3, 2 - 1)
7/1 AIK (h) 4 - 2 (1 - 0, 2 - 1, 1 - 1)
9/1 Södertälje SK (b) 7 - 1 (0 - 0, 5 - 1, 2 - 0)
12/1 Malmö Redhawks (h) 4 - 1 (2 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
16/1 Leksands IF (b) 3 - 4 (2 - 0, 0 - 3, 1 - 1)
19/1 Brynäs IF (h) 5 - 1 (1 - 0, 2 - 0, 2 - 1)
21/1 MODO Hockey (b) 7 - 3 (3 - 2, 0 - 1, 4 - 0)
23/1 Färjestads BK (h) 3 - 5 (2 - 1, 0 - 2, 1 - 2)
28/1 Västerås IK (b) 5 - 3 (2 - 0, 0 - 0, 3 - 3)
30/1 Luleå HF (h) 3 - 4 (2 - 1, 0 - 1, 1 - 2)
2/2 HV71 (b) 6 - 3 (1 - 2, 3 - 1, 2 - 0)
11/2 Frölunda HC (h) 2 - 3 (0 - 1, 1 - 2, 1 - 0)
13/2 AIK (b) 7 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 4 - 1)
16/2 Södertälje SK (h) 1 - 4 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 3)
20/2 Malmö Redhawks (b) 3 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 1 - 0)
23/2 Leksands IF (h) 1 - 3 (0 - 1, 1 - 1, 0 - 1)
27/2 Brynäs IF (b) 3 - 4 (3 - 0, 0 - 3, 0 - 1)
2/3 MODO Hockey (h) 5 - 3 (4 - 1, 1 - 1, 0 - 1)
4/3 Färjestads BK (b) 1 - 3 (0 - 0, 0 - 0, 1 - 3)
6/3 Västerås IK (h) 3 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
9/3 Luleå HF (b) 1 - 3 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 2)

Kvartsfinal
11/3 AIK (h) 5 - 3 (1 - 1, 1 - 0, 3 - 2)
13/3 AIK (b) 3 - 6 (0 - 2, 1 - 1, 2 - 3)
16/3 AIK (h) 2 - 3 (0 - 2, 2 - 0, 0 - 1)
18/3 AIK (b) 2 - 3 (0 - 0, 0 - 2, 2 - 1)

« Säsongen 1995/1996Säsongen 1997/1998 »

Summering
Tränarduon Lundh/Wikegård fick fortsatt förtroende och såg till att Djurgården fick ett klart lyft. Laget spelade en bländande offensiv och gjorde flest mål av samtliga lag.

Djurgården tappade lite på våren men lyckades ändå behålla fjärdeplatsen. I kvartsfinal väntade AIK, som den här säsongen hade värvat en fruktad tjeckkedja med Vejvoda, Patera och Prochazka.

Av två formsvaga lag var AIK minst dåligt. Djurgården vann den första matchen med 5-3 men förlorade sedan tre raka matcher och åkte ur slutspelet.

ElitserienMaVOFMålP
1Leksands IF5028715166-13263
2Luleå HF5026816150-12160
3Färjestads BK5026816148-13260
4Djurgårdens IF5027518186-13559
5AIK50231017149-13156
6HV715022919178-15953
7Frölunda HC50171716134-13351
8Malmö Redhawks50201020171-15450
9Brynäs IF5021821155-14450
10MODO Hockey5017627136-16740
11Södertälje SK5015728122-17937
12Västerås IK5051134133-24121

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Patrik Erickson5018193726
Per Eklund5020163612
Björn Nord5011142550
Thomas Johansson507182538
Joakim Lundberg5036938
Andreas Hadelöv500004
Patric Kjellberg4929114018
Daniel Carlsson490118
Mikael Håkanson48812208
Jens Öhling471311246
Jan Viktorsson4611122341
Mikael Magnusson46561179
Nichlas Falk458212914
Fredrik Bremberg4419284720
Ronnie Pettersson44671334
Christian Due-Boje412101257
Petter Rönnqvist400004
Espen Knutsen3916334920
Ola Josefsson39871549
Stefan Björk3714510
Marcus Nilson3703323
Göran Hermansson3112310
Kristofer Ottosson200002
Michael Holmqvist90000
Fredrik Lovén70000
Veli-Pekka Kautonen60004
Ola Sandberg40000
Niklas Anger40000
Mikael Törnqvist20000
Mikael Tellqvist10000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Espen Knutsen42466
Patric Kjellberg42352
Fredrik Bremberg40332
Christian Due-Boje42022
Patrik Erickson42024
Jan Viktorsson41120
Björn Nord41124
Per Eklund41014
Nichlas Falk41014
Stefan Björk40110
Göran Hermansson40000
Andreas Hadelöv40000
Mikael Håkanson40000
Petter Rönnqvist40000
Marcus Nilson40000
Jens Öhling40000
Daniel Carlsson40000
Joakim Lundberg40004
Ronnie Pettersson40004
Ola Josefsson40006
Mikael Magnusson40006
Thomas Johansson30112
Mikael Törnqvist20000