Säsongen 1967/1968

Division 1 Södra
22/10 Södertälje SK (h) 4 - 9 (0 - 3, 2 - 2, 2 - 4)
27/10 Västerås IK (b) 1 - 3 (0 - 0, 0 - 2, 1 - 1)
29/10 Rögle BK (b) 6 - 4 (2 - 0, 2 - 1, 2 - 3)
1/11 Frölunda HC (h) 5 - 1 (1 - 0, 0 - 1, 4 - 0)
5/11 Färjestads BK (b) 4 - 8 (3 - 1, 1 - 2, 0 - 5)
9/11 Brynäs IF (h) 4 - 6 (1 - 2, 1 - 0, 2 - 4)
12/11 Tingsryds AIF (h) 6 - 3 (4 - 0, 2 - 2, 0 - 1)
16/11 Tingsryds AIF (b) 6 - 0 (3 - 0, 1 - 0, 2 - 0)
19/11 Färjestads BK (h) 8 - 4 (3 - 1, 3 - 2, 2 - 1)
30/11 Brynäs IF (b) 2 - 3 (0 - 1, 0 - 2, 2 - 0)
3/12 Rögle BK (h) 2 - 6 (0 - 2, 1 - 3, 1 - 1)
7/12 Frölunda HC (b) 3 - 3 (1 - 1, 2 - 1, 0 - 1)
10/12 Västerås IK (h) 2 - 2 (0 - 2, 2 - 0, 0 - 0)
14/12 Södertälje SK (b) 4 - 4 (1 - 0, 2 - 3, 1 - 1)
17/12 Färjestads BK (b) 5 - 3 (2 - 1, 2 - 0, 1 - 2)
20/12 Södertälje SK (h) 2 - 6 (0 - 2, 2 - 1, 0 - 3)
12/1 Rögle BK (h) 5 - 3 (1 - 0, 3 - 1, 1 - 2)
14/1 Frölunda HC (b) 4 - 2 (0 - 0, 2 - 2, 2 - 0)
18/1 Brynäs IF (h) 10 - 5 (2 - 1, 3 - 0, 5 - 4)
21/1 Västerås IK (b) 6 - 3 (2 - 2, 0 - 1, 4 - 0)
28/1 Tingsryds AIF (h) 8 - 5 (2 - 0, 4 - 1, 2 - 4)

SM-serien
25/2 MODO Hockey (b) 5 - 3 (2 - 1, 1 - 1, 2 - 1)
1/3 Mora IK (h) 2 - 4 (0 - 2, 0 - 1, 2 - 1)
3/3 Brynäs IF (b) 1 - 6 (0 - 0, 0 - 3, 1 - 3)
7/3 Södertälje SK (h) 8 - 1 (3 - 0, 5 - 0, 0 - 1)
10/3 AIK (b) 4 - 5 (0 - 1, 0 - 2, 4 - 2)
14/3 Frölunda HC (h) 3 - 6 (1 - 2, 0 - 3, 2 - 1)
17/3 Leksands IF (b) 6 - 3 (4 - 0, 1 - 0, 1 - 3)

« Säsongen 1966/1967Säsongen 1968/1969 »

Division 1 SödraMaVOFMålP
1Brynäs IF211614130-7533
2Södertälje SK211434119-7531
3Djurgårdens IF21113797-8325
4Frölunda HC21104791-5824
5Rögle BK21921092-9120
6Västerås IK21921060-10120
7Färjestads BK21431480-11611
8Tingsryds AIF21121858-1284

SM-serienMaVOFMålP
1Brynäs IF761041-1213
2AIK751123-1311
3Frölunda HC731322-237
4Djurgårdens IF730429-286
5Södertälje SK722316-276
6Leksands IF721423-275
7Mora IK721420-305
8MODO Hockey711520-343

Poängliga, Div 1 SödraGPGAPPIM
Björn Palmqvist21178254
Lars-Åke Lundell18991810
Carl-Göran Öberg20991814
Per Lundström21116175
Kurt Thulin20106162
Henry Svensson2179166
Stig Larsson21104144
Roland Stoltz21591416
Ulf Rydin2057124
Ulf Torstensson2157122
Thomas Carlsson2015618
Eddie Wingren210668
Gösta Westerlund133140
Anders Andrén103032
Billy Sundström41120
Lars Starck201122
Kjell Keijser30000

Poängliga, SM-serienGPGAPPIM
Björn Palmqvist774110
Kurt Thulin75494
Carl-Göran Öberg72462
Stig Larsson74044
Lars-Åke Lundell60442
Ulf Torstensson73030
Ulf Rydin72132
Per Lundström72022
Roland Stoltz61124
Henry Svensson71122
Thomas Carlsson711212
Anders Rylin10220
Anders Andrén71014
Lars Granlund10110
Eddie Wingren70114
Billy Sundström...0002