Silly Season 2026/27

Här diskuteras allt om Djurgården Hockey.
Skriv svar
EspenK
Inlägg: 10181
Blev medlem: 2016-03-05
Medlem: Ja, vanlig medlem
Ort: Jönköping

Silly Season 2026/27

Inlägg av EspenK »

Legion skrev: ↑2026-11-11 19:53:42 [quote=Nypovich post_id=669109 time=<a href="tel:1794403725">1794403725</a> user_id=35200]
[quote=EspenK post_id=669107 time=<a href="tel:1794397947">1794397947</a> user_id=9108]
Nån som hört om vi är på g med ngn spelare?
Känns som vi värvar för att kunna behålla SHL platsen i första hand.
Lite väl negativt kanske när vi har två poäng till topp 6 och ligger på åttondeplats. Sen har vi såklart inte spelat som vi borde göra….
[/quote]

Toneringen kan måhända uppfattas negativ, men realistiskt/statistikt så pekar vårt nuvarande PPG, 1.33, på en lägre placering än en åttondeplats

(PPG på färdigspelade tabeller)
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
1. 2.08 1.87 2.00 1.96 1.92 1.96 2.04 1.94 2.23 1.90 2.13
2. 1.94 1.77 1.90 1.90 1.87 1.88 1.77 1.94 1.83 1.88 2.00
3. 1.81 1.75 1.87 1.73 1.81 1.81 1.77 1.77 1.81 1.87 1.81
4. 1.79 1.69 1.85 1.60 1.67 1.79 1.73 1.65 1.67 1.85 1.77
5. 1.54 1.62 1.77 1.56 1.63 1.69 1.71 1.62 1.67 1.79 1.71
6. 1.50 1.56 1.63 1.56 1.58 1.67 1.69 1.58 1.65 1.73 1.67
7. 1.48 1.56 1.54 1.50 1.56 1.62 1.63 1.58 1.56 1.67 1.65
8. 1.48 1.46 1.54 1.48 1.44 1.56 1.63 1.54 1.56 1.56 1.48
9. 1.40 1.37 1.35 1.38 1.38 1.29 1.48 1.44 1.50 1.35 1.44
10. 1.27 1.37 1.29 1.37 1.33 1.25 1.35 1.33 1.35 1.35 1.42
11. 1.23 1.37 1.29 1.31 1.33 1.21 1.25 1.33 1.17 1.31 1.19
12. 1.21 1.33 1.25 1.29 1.29 1.19 1.15 1.29 1.12 1.02 1.17
13. 1.13 1.21 1.02 1.19 1.12 1.10 0.94 1.15 0.98 0.90 0.94
14. 1.13 1.10 0.71 1.17 1.08 0.98 0.85 0.85 0.90 0.83 0.60
[/quote]


Enligt mitt sätt att se har vi egentligen inte träffat rätt med ett enda nyförvärv. Möjligtvis Brouillard som visat fina skills men i övrigt?

Vi står och faller med Mange.

Skada på honom så kan vi ganska snabbt vara tillbaka under strecket.

Ska vi då påstå att vi ser ngt i lagets spel som tyder på kamp på övre halvan? Nä. Inte som det ser ut nu. Prove me wrong!
Nypovich
Inlägg: 1060
Blev medlem: 2024-05-01
Medlem: Ja, vanlig medlem

Silly Season 2026/27

Inlägg av Nypovich »

EspenK skrev: ↑2026-11-11 21:14:24
Legion skrev: ↑2026-11-11 19:53:42 [quote=Nypovich post_id=669109 time=<a href="tel:1794403725">1794403725</a> user_id=35200]
[quote=EspenK post_id=669107 time=<a href="tel:1794397947">1794397947</a> user_id=9108]
Nån som hört om vi är på g med ngn spelare?
Känns som vi värvar för att kunna behålla SHL platsen i första hand.
Lite väl negativt kanske när vi har två poäng till topp 6 och ligger på åttondeplats. Sen har vi såklart inte spelat som vi borde göra….
Toneringen kan måhända uppfattas negativ, men realistiskt/statistikt så pekar vårt nuvarande PPG, 1.33, på en lägre placering än en åttondeplats

(PPG på färdigspelade tabeller)
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
1. 2.08 1.87 2.00 1.96 1.92 1.96 2.04 1.94 2.23 1.90 2.13
2. 1.94 1.77 1.90 1.90 1.87 1.88 1.77 1.94 1.83 1.88 2.00
3. 1.81 1.75 1.87 1.73 1.81 1.81 1.77 1.77 1.81 1.87 1.81
4. 1.79 1.69 1.85 1.60 1.67 1.79 1.73 1.65 1.67 1.85 1.77
5. 1.54 1.62 1.77 1.56 1.63 1.69 1.71 1.62 1.67 1.79 1.71
6. 1.50 1.56 1.63 1.56 1.58 1.67 1.69 1.58 1.65 1.73 1.67
7. 1.48 1.56 1.54 1.50 1.56 1.62 1.63 1.58 1.56 1.67 1.65
8. 1.48 1.46 1.54 1.48 1.44 1.56 1.63 1.54 1.56 1.56 1.48
9. 1.40 1.37 1.35 1.38 1.38 1.29 1.48 1.44 1.50 1.35 1.44
10. 1.27 1.37 1.29 1.37 1.33 1.25 1.35 1.33 1.35 1.35 1.42
11. 1.23 1.37 1.29 1.31 1.33 1.21 1.25 1.33 1.17 1.31 1.19
12. 1.21 1.33 1.25 1.29 1.29 1.19 1.15 1.29 1.12 1.02 1.17
13. 1.13 1.21 1.02 1.19 1.12 1.10 0.94 1.15 0.98 0.90 0.94
14. 1.13 1.10 0.71 1.17 1.08 0.98 0.85 0.85 0.90 0.83 0.60
[/quote]


Enligt mitt sätt att se har vi egentligen inte träffat rätt med ett enda nyförvärv. Möjligtvis Brouillard som visat fina skills men i övrigt?

Vi står och faller med Mange.

Skada på honom så kan vi ganska snabbt vara tillbaka under strecket.

Ska vi då påstå att vi ser ngt i lagets spel som tyder på kamp på övre halvan? Nä. Inte som det ser ut nu. Prove me wrong!
[/quote]
Samtidigt är det väl realistiskt att vi inte ska vara ett självklart topp 6 lag. Utifrån hur en föreningen måste utvecklas för att bli bättre, likt det Wiken försöker förmedla. Så speler i sig är en sak, läget i tabellen är en annan och en förväntan på vart vi ska va kanske.
In Wikegård we trust!
Skriv svar