Resultat och tabell
Jo...det tog emot att tippa att vi tappar poäng borta mot FBK...jag menar utgången låg ju i mina händer!
Hade förut också svårt att se Timrå på gränsen till att missa slutspel, men med tanke på deras skador och ojämnheten (5-0 seger mot oss i lördags och 5-0 förlust mot hv i måndags).
Jag tror Linköping kommer få ett lyft under februari samtidigt som Luleå kanske inte orkar hela vägen. Men skulle inte förvåna mig om Timrå rasar hela vägen ner till 9:e platsen och Luleå kniper slutspelsplatsen framför näsan på tikarna!
Hade förut också svårt att se Timrå på gränsen till att missa slutspel, men med tanke på deras skador och ojämnheten (5-0 seger mot oss i lördags och 5-0 förlust mot hv i måndags).
Jag tror Linköping kommer få ett lyft under februari samtidigt som Luleå kanske inte orkar hela vägen. Men skulle inte förvåna mig om Timrå rasar hela vägen ner till 9:e platsen och Luleå kniper slutspelsplatsen framför näsan på tikarna!
Lycka är att vara djurgårdare
så här blire...tight som f-n ända in på mållinjen om de sista slutspelsplatserna!:]...
Lag M V O F P
1 Brynäs IF 55 26 18 11 102
2 Färjestad BK 55 26 17 12 100
3 HV71 55 27 16 12 99
4 MODO Hockey 55 23 13 19 85
5 Frölunda 55 23 10 22 81
6 Timrå IK 55 21 10 24 75
7 Djurgården 55 18 16 21 75
8 Luleå Hockey 55 21 9 25 75
9 Linköpings HC 55 18 14 23 73
10 Skellefteå 55 16 16 23 72
11 Mora IK 55 15 15 25 61
12 Malmö 55 12 14 29 51
:D
Lag M V O F P
1 Brynäs IF 55 26 18 11 102
2 Färjestad BK 55 26 17 12 100
3 HV71 55 27 16 12 99
4 MODO Hockey 55 23 13 19 85
5 Frölunda 55 23 10 22 81
6 Timrå IK 55 21 10 24 75
7 Djurgården 55 18 16 21 75
8 Luleå Hockey 55 21 9 25 75
9 Linköpings HC 55 18 14 23 73
10 Skellefteå 55 16 16 23 72
11 Mora IK 55 15 15 25 61
12 Malmö 55 12 14 29 51
:D
- Diffe89
- Inlägg: 1130
- Blev medlem: 2005-06-09
- Medlem: Ja, vanlig medlem
- Säsongskort: Ja
- Ort: Trallkrogen
- Kontakt:
http://www.taddis.org/?uid=0raym34y95ycqd1
Jag tror att jag tippade lite för mycket med hjärtat, men man vet aldrig...
Känner mig konstigt nog rätt säker på att LHC missar slutspel.
Jag tror att jag tippade lite för mycket med hjärtat, men man vet aldrig...
Känner mig konstigt nog rätt säker på att LHC missar slutspel.
1 Brynäs IF 54 26 16 12 98 4
2 Färjestad BK 55 25 15 15 95 5
3 HV71 55 25 13 17 90 2
4 MODO Hockey 55 26 10 19 90 2
5 Djurgården Hockey 55 20 17 18 85 8
6 Frölunda Indians 55 23 10 22 80 1
7 Timrå IK 55 23 7 25 78 2
8 Linköpings HC 55 20 11 24 74 3
9 Luleå Hockey 55 20 11 24 74 3
10 Skellefteå AIK 55 18 11 26 69 4
11 Mora IK 55 17 11 27 65 3
12 Malmö RedHawks 54 13 14 27 53 0
2 Färjestad BK 55 25 15 15 95 5
3 HV71 55 25 13 17 90 2
4 MODO Hockey 55 26 10 19 90 2
5 Djurgården Hockey 55 20 17 18 85 8
6 Frölunda Indians 55 23 10 22 80 1
7 Timrå IK 55 23 7 25 78 2
8 Linköpings HC 55 20 11 24 74 3
9 Luleå Hockey 55 20 11 24 74 3
10 Skellefteå AIK 55 18 11 26 69 4
11 Mora IK 55 17 11 27 65 3
12 Malmö RedHawks 54 13 14 27 53 0
- Diffe89
- Inlägg: 1130
- Blev medlem: 2005-06-09
- Medlem: Ja, vanlig medlem
- Säsongskort: Ja
- Ort: Trallkrogen
- Kontakt:
Och jag som trodde jag var optimist. Vi vinner resten av matcherna eller?gulgul skrev:1 Brynäs IF 54 26 16 12 98 4
2 Färjestad BK 55 25 15 15 95 5
3 HV71 55 25 13 17 90 2
4 MODO Hockey 55 26 10 19 90 2
5 Djurgården Hockey 55 20 17 18 85 8
6 Frölunda Indians 55 23 10 22 80 1
7 Timrå IK 55 23 7 25 78 2
8 Linköpings HC 55 20 11 24 74 3
9 Luleå Hockey 55 20 11 24 74 3
10 Skellefteå AIK 55 18 11 26 69 4
11 Mora IK 55 17 11 27 65 3
12 Malmö RedHawks 54 13 14 27 53 0

tabellen
såhär blev min försökte tänka med hjärnan men blev kanske lite för mycket med hjärtat ibland:
Lag M V O F P OV
1 HV71 55 29 14 12 104 3
2 MODO Hockey 55 26 13 16 95 4
3 F?estad BK 55 23 18 14 92 5
4 Bryn?IF 55 19 24 12 89 8
5 Djurg?en Hockey 55 24 12 19 88 4
6 Timr?K 55 23 10 22 81 2
7 Fr?da Indians 55 22 11 22 79 2
8 Skellefte?IK 55 19 15 21 77 5
9 Lule?ockey 55 18 13 24 70 3
10 Link?gs HC 55 17 15 23 69 3
11 Mora IK 55 17 9 29 61 1
12 Malm?dHawks 55 10 12 33 42 0
Lag M V O F P OV
1 HV71 55 29 14 12 104 3
2 MODO Hockey 55 26 13 16 95 4
3 F?estad BK 55 23 18 14 92 5
4 Bryn?IF 55 19 24 12 89 8
5 Djurg?en Hockey 55 24 12 19 88 4
6 Timr?K 55 23 10 22 81 2
7 Fr?da Indians 55 22 11 22 79 2
8 Skellefte?IK 55 19 15 21 77 5
9 Lule?ockey 55 18 13 24 70 3
10 Link?gs HC 55 17 15 23 69 3
11 Mora IK 55 17 9 29 61 1
12 Malm?dHawks 55 10 12 33 42 0
-
- Inlägg: 1339
- Blev medlem: 2005-06-09
- Strömberg=power
- Inlägg: 364
- Blev medlem: 2005-09-24
- Ort: Lidköping
Så här blev min tabell, lustigt nog likadant som sportbladet gissat kring slutspelsstrecket!
Lag M V O F P OV
1 Färjestad BK 55 23 18 14 93
2 MODO Hockey 55 26 11 18 93
3 HV71 55 24 17 14 92
4 Timrå IK 55 25 10 20 88
5 Brynäs IF 55 21 18 16 86
6 Luleå Hockey 55 23 10 22 82
7 Djurgården Hockey 55 20 15 20 81
8 Frölunda Indians 55 22 11 22 79
------------------------------------------------
9 Linköpings HC 55 18 16 21 75
10 Skellefteå AIK 55 18 14 23 74
------------------------------------------------
11 Mora IK 55 18 9 28 63
12 Malmö RedHawks 55 11 13 31 47
http://www.taddis.org/?uid=1eit11o0fl4k08p
Lag M V O F P OV
1 Färjestad BK 55 23 18 14 93
2 MODO Hockey 55 26 11 18 93
3 HV71 55 24 17 14 92
4 Timrå IK 55 25 10 20 88
5 Brynäs IF 55 21 18 16 86
6 Luleå Hockey 55 23 10 22 82
7 Djurgården Hockey 55 20 15 20 81
8 Frölunda Indians 55 22 11 22 79
------------------------------------------------
9 Linköpings HC 55 18 16 21 75
10 Skellefteå AIK 55 18 14 23 74
------------------------------------------------
11 Mora IK 55 18 9 28 63
12 Malmö RedHawks 55 11 13 31 47
http://www.taddis.org/?uid=1eit11o0fl4k08p
Djurgården-Ett lag i med och motvind
- Lee Harvey Oswald
- Inlägg: 12109
- Blev medlem: 2005-06-09
- Ort: Dallas, Elm Street 411, 6th floor
Strömberg=power skrev:Så här blev min tabell, lustigt nog likadant som sportbladet gissat kring slutspelsstrecket!
Lag M V O F P OV
1 Färjestad BK 55 23 18 14 93
2 MODO Hockey 55 26 11 18 93
3 HV71 55 24 17 14 92
4 Timrå IK 55 25 10 20 88
5 Brynäs IF 55 21 18 16 86
6 Luleå Hockey 55 23 10 22 82
7 Djurgården Hockey 55 20 15 20 81
8 Frölunda Indians 55 22 11 22 79
------------------------------------------------
9 Linköpings HC 55 18 16 21 75
10 Skellefteå AIK 55 18 14 23 74
------------------------------------------------
11 Mora IK 55 18 9 28 63
12 Malmö RedHawks 55 11 13 31 47
http://www.taddis.org/?uid=1eit11o0fl4k08p
Aj då, för då vet man ju att det är ganska långt ifrån sanningen

-
- Inlägg: 1339
- Blev medlem: 2005-06-09