Istid denna säsong
Istid denna säsong
Här följer statistiken på speltid för DIF Hockey denna säsong:
Timmy Pettersson 525min
Fredrik Bremberg 499min
Martin Lindman 493min
Kristofer Ottosson 491min
Jonas Liwing 491min
Pär Bäcker 479min
Jimmie Ölvestad 456min
Nichlas Falk 431min
Ronnie Pettersson 408min
Patric Hörnqvist 369min
Dragan Umicevic 363min
Morten Ask 347min
Christian Eklund 331min
Alexander Ribbenstrand 309min
Thomas Johansson 304min
Fredrik Ericson 269min
Nicklas Danielsson 209min
Christopher Thörn 137min
Andreas Engqvist 91min
Christofer Löfberg 71min
Daniel Fernholm 63min
Oscar Eklund 43min
Dennis Persson 19min 36sek
Patrik Lundh 18min 0sek
Christoffer From-Björk 6min 4sek
Jimmy Jensen 3min 53sek
Timmy Pettersson 525min
Fredrik Bremberg 499min
Martin Lindman 493min
Kristofer Ottosson 491min
Jonas Liwing 491min
Pär Bäcker 479min
Jimmie Ölvestad 456min
Nichlas Falk 431min
Ronnie Pettersson 408min
Patric Hörnqvist 369min
Dragan Umicevic 363min
Morten Ask 347min
Christian Eklund 331min
Alexander Ribbenstrand 309min
Thomas Johansson 304min
Fredrik Ericson 269min
Nicklas Danielsson 209min
Christopher Thörn 137min
Andreas Engqvist 91min
Christofer Löfberg 71min
Daniel Fernholm 63min
Oscar Eklund 43min
Dennis Persson 19min 36sek
Patrik Lundh 18min 0sek
Christoffer From-Björk 6min 4sek
Jimmy Jensen 3min 53sek
DIF! ALLTID - OAVSETT!
Re: Istid denna säsong
1. Timmy Pettersson 24 matcher, 525 min, 22 min 40 sek/match
2. Daniel Fernholm 3, 63min, 21 m
3. Fredrik Bremberg 24, 499 min, 20 m 45 s
4. Martin Lindman 24, 493 min, 20 m 30 s
5. Kristofer Ottosson 24, 491 min, 20 m 30 s
6. Thomas Johansson 15, 304 min, 20 m 15 s
7. Jonas Liwing 25, 491 min, 19 m 40 s
8. Pär Bäcker 25, 479 min, 19 m 10 s
9. Jimmie Ölvestad 25, 456 min, 18 m 15 s
10. Nichlas Falk 25, 431 min, 17 m 15 s
Kollade upp topp tio i istid.
2. Daniel Fernholm 3, 63min, 21 m
3. Fredrik Bremberg 24, 499 min, 20 m 45 s
4. Martin Lindman 24, 493 min, 20 m 30 s
5. Kristofer Ottosson 24, 491 min, 20 m 30 s
6. Thomas Johansson 15, 304 min, 20 m 15 s
7. Jonas Liwing 25, 491 min, 19 m 40 s
8. Pär Bäcker 25, 479 min, 19 m 10 s
9. Jimmie Ölvestad 25, 456 min, 18 m 15 s
10. Nichlas Falk 25, 431 min, 17 m 15 s
Kollade upp topp tio i istid.
DIF! ALLTID - OAVSETT!
-
- Inlägg: 880
- Blev medlem: 2007-01-04
- Ort: Dystopin
Istider efter 11/1-2007
Jiri Marusak - 6 matcher, 131m, 21m 50s
Timmy Pettersson - 38, 806m, 21m 13s
Thomas Johansson - 28, 582m, 20m 47s
Fredrik Bremberg - 37, 765m, 20m 41s
Kristofer Ottosson - 37, 756m, 20m 26s
Daniel Fernholm 16 - 316m, 19m 45s
Jonas Liwing - 33, 636m, 19m 16s
Martin Lindman - 38, 734m, 19m 09s
Pär Bäcker - 39, 737m, 18m 54s
Ronnie Pettersson - 37, 682m, 18m 26s
Jimmie Ölvestad - 38, 664m, 17m 28s
Nichlas Falk - 38, 659m, 17m 21s
Morten Ask - 37, 611m, 16m 31s
Christian Eklund - 36, 546m, 15m 10s
Patric Hörnqvist - 33, 487m, 14m 45s
Dragan Umicevic - 38, 555m, 14m 36s
Alexander Ribbenstrand - 29, 388m, 13m 23s
Fredrik Ericson - 29, 338m, 11m 39s
Nicklas Danielsson - 35, 335m, 09m 34s
Andreas Engqvist - 29, 215m, 07m 25s
Christopher Thörn - 29, 209m, 07m 12s
Oscar Eklund - 7, 43m, 06m 09s
Christoffer From-Björk - 1, 06m 04 s, 06m 04s
Christofer Löfberg - 21, 122m, 05m 49s
Dennis Persson - 5, 24m 43s, 04m 45s
Jimmy Jensen - 1, 03m 53s, 03m 53s
Patrik Lundh - 5, 18m 44s, 03m 45s
Linus Persson - 1, 01 m 16s, 01m 16s
Christian Sjögren - 2, 01 m 53s, 00m 56s
Jiri Marusak - 6 matcher, 131m, 21m 50s
Timmy Pettersson - 38, 806m, 21m 13s
Thomas Johansson - 28, 582m, 20m 47s
Fredrik Bremberg - 37, 765m, 20m 41s
Kristofer Ottosson - 37, 756m, 20m 26s
Daniel Fernholm 16 - 316m, 19m 45s
Jonas Liwing - 33, 636m, 19m 16s
Martin Lindman - 38, 734m, 19m 09s
Pär Bäcker - 39, 737m, 18m 54s
Ronnie Pettersson - 37, 682m, 18m 26s
Jimmie Ölvestad - 38, 664m, 17m 28s
Nichlas Falk - 38, 659m, 17m 21s
Morten Ask - 37, 611m, 16m 31s
Christian Eklund - 36, 546m, 15m 10s
Patric Hörnqvist - 33, 487m, 14m 45s
Dragan Umicevic - 38, 555m, 14m 36s
Alexander Ribbenstrand - 29, 388m, 13m 23s
Fredrik Ericson - 29, 338m, 11m 39s
Nicklas Danielsson - 35, 335m, 09m 34s
Andreas Engqvist - 29, 215m, 07m 25s
Christopher Thörn - 29, 209m, 07m 12s
Oscar Eklund - 7, 43m, 06m 09s
Christoffer From-Björk - 1, 06m 04 s, 06m 04s
Christofer Löfberg - 21, 122m, 05m 49s
Dennis Persson - 5, 24m 43s, 04m 45s
Jimmy Jensen - 1, 03m 53s, 03m 53s
Patrik Lundh - 5, 18m 44s, 03m 45s
Linus Persson - 1, 01 m 16s, 01m 16s
Christian Sjögren - 2, 01 m 53s, 00m 56s
DIF! ALLTID - OAVSETT!
- Bjurling_39
- Inlägg: 322
- Blev medlem: 2006-06-05
- Ort: Örebro
Att Timmy Pettersson har mest speltid är ju bra! Såg ju när han proppade mora spelaren! Haha!
Så länge kära Djurgårn finns känns livet ändå lätt![/u]
Så länge kära Djurgårn finns känns livet ändå lätt![/u]
Har på känn att Hockeyligan inte räknar det som spelad match när han sitter på bänken hela matchen. Liwing alltså. Lindman är ju i första backpar så det är inte konstigt på det sättet att han har högt minutsnitt.Kall-El skrev:Tycker fortfarande att Lindman / Liwing ligger på lite för många minuter per match i snitt för att man skall känna sig helt nöjd...
DIF! ALLTID - OAVSETT!
- Jack Daniel
- Inlägg: 479
- Blev medlem: 2006-12-05
hamous skrev:Falken..dålig? Hoppas du brinner i helvetetJojje skrev:Vore kul om man kunde slå ut lön på antal spelade minuter. En sak är säker i alla fall. Falken framstår som en sämre "värvning" för varje dag som går.
Nej Falken är inte dålig. Men att han tjänar bäst i dagens DIF är inte i paritet med vad han presterar på isen, även om han som många andra, har höjt sig på sistone.
En skön snubbe, dock.
