Så här nära är vi att hamna i kvalserien!
Så här nära är vi att hamna i kvalserien!
I kväll så är det ruggigt spännande Se bara här:
Dessa matcher spelas den 30 november:
1. Skellefteå AIK - HV 71
2 .MODO Hockey - Timrå IK
3. Malmö Redhawks - Brynäs IF
4. Luleå HF - Linköpings HC
5. Mora IK - Färjestads BK
6 .Frölunda HC - Djurgårdens IF
Tabelläget i botten idag:
7 Luleå 25 38
8 Skellefteå AIK 25 36
----------------------------------------------------------------------------------
9 Mora 25 28
10 Djurgården 25 27
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 25 25
12 Malmö 25 20
Scenario ett (mardrömmen):
Match 1 en 1:a
Match 3 en 1:a
Match 4 en 1:a
Match 5 en 1:a
Match 6 en 1:a
Då får man en tabell som ser ut så här:
7 Luleå 26 41
8 Skellefteå AIK 26 39
---------------------------------------------------------------------------
9 Mora 26 31
10 Frölunda 25 28
---------------------------------------------------------------------------
11 Djurgården 25 27
12 Malmö 25 23
*Luleå, Saik och Mora rycker ifrån oss. Frölunda går om och vi hamnar i kvalserien.
Scenario två:
Match 1 en 1:a
Match 3 en 1:a
Match 4 en 1:a
Match 5 en 1:a
Match 6 en X
7 Luleå 26 41
8 Skellefteå AIK 26 39
----------------------------------------------------------------------------------
9 Mora 26 31
10 Djurgården 26 28
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 26 26
12 Malmö 26 23
* Lagen framför oss rycker samtidigt som Frölunda och Malmö kryper närmare
Scenario tre (drömmen):
Match 1 en 2:a
Match 3 en 2:a
Match 4 en 2:a
Match 5 en 2:a
Match 6 en 2:a
7 Luleå 26 38
8 Skellefteå AIK 26 36
----------------------------------------------------------------------------------
9. Djurgården 26 30
10 Mora 26 28
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 26 25
12 Malmö 26 20
*Vi kommer en seger ifrån kvalserien och ”bara” sex poäng upp till slutspel.
Nu ska man ju veta att denna omgång är det verkligen toppen mot botten. Alla bottenlag utom vi har hemma is dessutom så ligger vi sist i borta tabellen. Men å andra sidan så ligger vi före alla utom Luleå i hemma tabellen
I kväll vet vi hur det gick.
Dessa matcher spelas den 30 november:
1. Skellefteå AIK - HV 71
2 .MODO Hockey - Timrå IK
3. Malmö Redhawks - Brynäs IF
4. Luleå HF - Linköpings HC
5. Mora IK - Färjestads BK
6 .Frölunda HC - Djurgårdens IF
Tabelläget i botten idag:
7 Luleå 25 38
8 Skellefteå AIK 25 36
----------------------------------------------------------------------------------
9 Mora 25 28
10 Djurgården 25 27
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 25 25
12 Malmö 25 20
Scenario ett (mardrömmen):
Match 1 en 1:a
Match 3 en 1:a
Match 4 en 1:a
Match 5 en 1:a
Match 6 en 1:a
Då får man en tabell som ser ut så här:
7 Luleå 26 41
8 Skellefteå AIK 26 39
---------------------------------------------------------------------------
9 Mora 26 31
10 Frölunda 25 28
---------------------------------------------------------------------------
11 Djurgården 25 27
12 Malmö 25 23
*Luleå, Saik och Mora rycker ifrån oss. Frölunda går om och vi hamnar i kvalserien.
Scenario två:
Match 1 en 1:a
Match 3 en 1:a
Match 4 en 1:a
Match 5 en 1:a
Match 6 en X
7 Luleå 26 41
8 Skellefteå AIK 26 39
----------------------------------------------------------------------------------
9 Mora 26 31
10 Djurgården 26 28
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 26 26
12 Malmö 26 23
* Lagen framför oss rycker samtidigt som Frölunda och Malmö kryper närmare
Scenario tre (drömmen):
Match 1 en 2:a
Match 3 en 2:a
Match 4 en 2:a
Match 5 en 2:a
Match 6 en 2:a
7 Luleå 26 38
8 Skellefteå AIK 26 36
----------------------------------------------------------------------------------
9. Djurgården 26 30
10 Mora 26 28
---------------------------------------------------------------------------------
11 Frölunda 26 25
12 Malmö 26 20
*Vi kommer en seger ifrån kvalserien och ”bara” sex poäng upp till slutspel.
Nu ska man ju veta att denna omgång är det verkligen toppen mot botten. Alla bottenlag utom vi har hemma is dessutom så ligger vi sist i borta tabellen. Men å andra sidan så ligger vi före alla utom Luleå i hemma tabellen
I kväll vet vi hur det gick.
ÄLSKA DIF MEST NÄR DE
FÖRTJÄNAR DET MINST!
FÖRTJÄNAR DET MINST!
Känns tråkigt att veta var vi hamnar efter redan 27 omgångar.
kolla schemat, vilka matcher vi har framför oss!
Men hur ska vi kunna vinna nån av dessa?
Enda positiva är att det är 5 hemma matcher av dessa 8 matcher.
30/11 Frölunda HC (b) Scandinavium, 19:00
2/12 Färjestads BK (h) Hovet, 15:00
4/12 Mora IK (h) Hovet, 19:00
7/12 HV71 (b) Kinnarps Arena, 19:00
10/12 Linköpings HC (h) Globen, 16:00
19/12 Timrå IK (h) Globen, 19:00
21/12 Brynäs IF (b) Läkerol Arena, 19:00
27/12 Luleå HF (h) Globen, 19:00
Kommer vändningen i Januari???

kolla schemat, vilka matcher vi har framför oss!
Men hur ska vi kunna vinna nån av dessa?
Enda positiva är att det är 5 hemma matcher av dessa 8 matcher.
30/11 Frölunda HC (b) Scandinavium, 19:00
2/12 Färjestads BK (h) Hovet, 15:00
4/12 Mora IK (h) Hovet, 19:00
7/12 HV71 (b) Kinnarps Arena, 19:00
10/12 Linköpings HC (h) Globen, 16:00
19/12 Timrå IK (h) Globen, 19:00
21/12 Brynäs IF (b) Läkerol Arena, 19:00
27/12 Luleå HF (h) Globen, 19:00
Kommer vändningen i Januari???
Jag instämmer med jojje..dem måste ju se att något inte funkar..inte att man bara ska skylla på tränaren men vad e lättast att ändra på en tränare lr 10 spelare??..Det e bara bita i hop och göra allt möjligt att kära DIF stannar i elitserien och ska bli ett topp lag igenJojje skrev:Vändningen kommer när vi får en ny tränare, folk som kan värva samt en ny ledning.Bigge skrev:Kommer vändningen i Januari???

Det hemska är dock att inget av det här kommer hända. Det finns nog vissa intressenter i Djurgården som håller på AIK och göra allt för att Djurgården ska gå under. Det är min teori för det finns fan ingen mänsklig förklaring till vad styrelsen håller på med.Jojje skrev: Vändningen kommer när vi får en ny tränare, folk som kan värva samt en ny ledning.