SirDIFalot skrev:Jag tycker dock det är svårt att bedöma hur bra det gått när man inte vet hans exakta budget, samt vilka spelare som kostat vad. Sedan handlar det ju också om vilka kontrakt han förlängt med spelare som redan haft i truppen osv...
Självklart är det så, men det känns som det har varit allt för många floppar a la Schneider, Ryno, Lassen, Bombom osv.
De är väl alla spelare som Järlan scoutat personligen?
Jag skulle tro att vår trupp 12/13 i Hockeyallsvenskan kommer se ut på ett ungefär så här:
#39 Julius Hudacek (G) 23 1988-08-09 HK Spisska Nova Ves 186 81 R 11/12
#43 Sebastian Idoff (G) 21 1990-12-02 Limhamn Limeburners HC 178 91 L 11/12
#22 Stefan Bemström (D) 39 1972-03-01 Södertälje SK 173 79 L 11/12
#44 Kurt Davis (D) 25 1986-08-13 173 76 L 11/12
#15 Blaz Gregorc (D) 22 1990-01-18 HK Bled 190 93 L 11/12
#18 Andreas Hjelm (D) 23 1988-03-03 Ekerö IK 178 85 L 13/14
#57 Mikko Kalteva (D) 27 1984-05-25 Ahmat 192 91 L 11/12
#28 Viktor Lööv (D) 19 1992-11-16 190 86 L 13/14
#6 Fredrik Sonntag (D) 24 1987-04-02 Nynäshamns IF 186 91 L 11/12
#34 Jason Strudwick (D) 36 1975-07-17 193 102 L 11/12
#8 Alexander Ytterell (D) 20 1991-07-01 Boro-Vetlanda HC 182 75 R 11/12
#16 Emil Billberg (RW/C) 23 1988-07-01 Lidingö HC 182 83 L 11/12
#26 Christofer Blid (RW) 26 1985-07-16 Södertälje SK 182 91 L 11/12
#27 Jacob Dahlström (LW) 18 1993-04-15 Järfälla HC 187 85 R Junior
#17 Jonas Engström (LW) 21 1991-01-21 Södertälje-Pojkarnas AIF 183 85 L 11/12
#37 Thom Flodqvist (C/RW) 21 1990-08-13 Södertälje SK 179 80 R 11/12
#19 Andreas Gröndahl (RW) 21 1990-09-11 Södertälje SK 178 78 L 11/12
#33 Julian Jakobsen (C/W) 24 1987-04-11 Aalborg IK 184 87 L 11/12
#12 Ziga Jeglic (LW/C) 23 1988-02-24 HK Bled 185 76 R 12/13
#23 Alexander Lagerström (RW/LW) 21 1991-01-15 Tullinge TP 180 77 R 11/12
#25 Tony Lagerström (LW/C) 23 1988-07-19 Tullinge TP 187 90 L 12/13
#93 Emil Lundberg (LW) 18 1993-09-17 Strängnäs HC 193 95 L Junior
#41 Mathias Månsson (LW) 30 1981-09-20 Njurunda SK 188 92 L 12/13
#55 Robert Sabolic (RW)
-daniel- skrev:Jag skulle tro att vår trupp 12/13 i Hockeyallsvenskan kommer se ut på ett ungefär så här:
#39 Julius Hudacek (G) 23 1988-08-09 HK Spisska Nova Ves 186 81 R 11/12
#43 Sebastian Idoff (G) 21 1990-12-02 Limhamn Limeburners HC 178 91 L 11/12
#22 Stefan Bemström (D) 39 1972-03-01 Södertälje SK 173 79 L 11/12
#44 Kurt Davis (D) 25 1986-08-13 173 76 L 11/12
#15 Blaz Gregorc (D) 22 1990-01-18 HK Bled 190 93 L 11/12
#18 Andreas Hjelm (D) 23 1988-03-03 Ekerö IK 178 85 L 13/14
#57 Mikko Kalteva (D) 27 1984-05-25 Ahmat 192 91 L 11/12
#28 Viktor Lööv (D) 19 1992-11-16 190 86 L 13/14
#6 Fredrik Sonntag (D) 24 1987-04-02 Nynäshamns IF 186 91 L 11/12
#34 Jason Strudwick (D) 36 1975-07-17 193 102 L 11/12
#8 Alexander Ytterell (D) 20 1991-07-01 Boro-Vetlanda HC 182 75 R 11/12
#16 Emil Billberg (RW/C) 23 1988-07-01 Lidingö HC 182 83 L 11/12
#26 Christofer Blid (RW) 26 1985-07-16 Södertälje SK 182 91 L 11/12
#27 Jacob Dahlström (LW) 18 1993-04-15 Järfälla HC 187 85 R Junior
#17 Jonas Engström (LW) 21 1991-01-21 Södertälje-Pojkarnas AIF 183 85 L 11/12
#37 Thom Flodqvist (C/RW) 21 1990-08-13 Södertälje SK 179 80 R 11/12
#19 Andreas Gröndahl (RW) 21 1990-09-11 Södertälje SK 178 78 L 11/12
#33 Julian Jakobsen (C/W) 24 1987-04-11 Aalborg IK 184 87 L 11/12
#12 Ziga Jeglic (LW/C) 23 1988-02-24 HK Bled 185 76 R 12/13
#23 Alexander Lagerström (RW/LW) 21 1991-01-15 Tullinge TP 180 77 R 11/12
#25 Tony Lagerström (LW/C) 23 1988-07-19 Tullinge TP 187 90 L 12/13
#93 Emil Lundberg (LW) 18 1993-09-17 Strängnäs HC 193 95 L Junior
#41 Mathias Månsson (LW) 30 1981-09-20 Njurunda SK 188 92 L 12/13
#55 Robert Sabolic (RW)
Fan vad måga tälje lirare du hade med då.
"INGEN ABSOLUT INGEN farsa skriver en fråga på flashback och frågar vad en platta energidryck på willys kostar!! En pappa har pengar och en pappa köper inte en platta energidryck för LAN, han köper ÖL!!"-Mr.Mxyzptlk.
Bjurre skrev:
Fan vad måga tälje lirare du hade med då.
Järlan går All-in.
Du glömde Carlsson.
"INGEN ABSOLUT INGEN farsa skriver en fråga på flashback och frågar vad en platta energidryck på willys kostar!! En pappa har pengar och en pappa köper inte en platta energidryck för LAN, han köper ÖL!!"-Mr.Mxyzptlk.
Timmy P kommer! #44 hamnar i khl, där han ska spela! Helt jävla skandal att vi inte gav han kontrakt! Inte bara för att han har gjort en sådan bra säsong som han har gjort. Han har drivet han har viljan. Han vill lira för Djurgårn. Wesslan ska tjäna kulor i khl! Inget snack om det, Tellan kommer nästa säsong, liksom nr 21!
"INGEN ABSOLUT INGEN farsa skriver en fråga på flashback och frågar vad en platta energidryck på willys kostar!! En pappa har pengar och en pappa köper inte en platta energidryck för LAN, han köper ÖL!!"-Mr.Mxyzptlk.
-daniel- skrev:Jag skulle tro att vår trupp 12/13 i Hockeyallsvenskan kommer se ut på ett ungefär så här:
#39 Julius Hudacek (G) 23 1988-08-09 HK Spisska Nova Ves 186 81 R 11/12
#43 Sebastian Idoff (G) 21 1990-12-02 Limhamn Limeburners HC 178 91 L 11/12
#22 Stefan Bemström (D) 39 1972-03-01 Södertälje SK 173 79 L 11/12
#44 Kurt Davis (D) 25 1986-08-13 173 76 L 11/12
#15 Blaz Gregorc (D) 22 1990-01-18 HK Bled 190 93 L 11/12
#18 Andreas Hjelm (D) 23 1988-03-03 Ekerö IK 178 85 L 13/14
#57 Mikko Kalteva (D) 27 1984-05-25 Ahmat 192 91 L 11/12
#28 Viktor Lööv (D) 19 1992-11-16 190 86 L 13/14
#6 Fredrik Sonntag (D) 24 1987-04-02 Nynäshamns IF 186 91 L 11/12
#34 Jason Strudwick (D) 36 1975-07-17 193 102 L 11/12
#8 Alexander Ytterell (D) 20 1991-07-01 Boro-Vetlanda HC 182 75 R 11/12
#16 Emil Billberg (RW/C) 23 1988-07-01 Lidingö HC 182 83 L 11/12
#26 Christofer Blid (RW) 26 1985-07-16 Södertälje SK 182 91 L 11/12
#27 Jacob Dahlström (LW) 18 1993-04-15 Järfälla HC 187 85 R Junior
#17 Jonas Engström (LW) 21 1991-01-21 Södertälje-Pojkarnas AIF 183 85 L 11/12
#37 Thom Flodqvist (C/RW) 21 1990-08-13 Södertälje SK 179 80 R 11/12
#19 Andreas Gröndahl (RW) 21 1990-09-11 Södertälje SK 178 78 L 11/12
#33 Julian Jakobsen (C/W) 24 1987-04-11 Aalborg IK 184 87 L 11/12
#12 Ziga Jeglic (LW/C) 23 1988-02-24 HK Bled 185 76 R 12/13
#23 Alexander Lagerström (RW/LW) 21 1991-01-15 Tullinge TP 180 77 R 11/12
#25 Tony Lagerström (LW/C) 23 1988-07-19 Tullinge TP 187 90 L 12/13
#93 Emil Lundberg (LW) 18 1993-09-17 Strängnäs HC 193 95 L Junior
#41 Mathias Månsson (LW) 30 1981-09-20 Njurunda SK 188 92 L 12/13
#55 Robert Sabolic (RW)
Mmmh, man kan väl tillägga då också att detta är "om alla pusselbitarna verkligen faller på plats".
Både Njurunda-sonen Månsson & Bemström känns kanske lite väl lyxigt, men vi får väl helt enkelt lita på att JJ vet vad ha pysslar med.
Ska vi vara lite allvarligare så är det grymt mycket Bajen över DIF Now days.
Allt ifrån inkompetent ledarskap, usla värvningar, total brist på verklighetsförankring... till fansens galghumor
-Det är en ganska kort tid man lever, med tanke på hur länge man ska vara död sedan
Ska vi vara lite allvarligare så är det grymt mycket Bajen över DIF Now days.
Allt ifrån inkompetent ledarskap, usla värvningar, total brist på verklighetsförankring... till fansens galghumor
Stämmer, även fast det gör sjukt ont att säga det...
ludde- skrev:Fick för mig att kika på vad vi har lyckats med för värvningar sen Järlan tog över som sportchef, tyckte det kändes rätt att sortera spelare med DIF-anknytning i en egen kategori då det känns som det är spelare vilken sportchef som helst borde ha kunnat få till Djurgården.
D Ossi Väänänen
D Edvin Frylén
D Niklas Andersson
D Tero Konttinen
D David Printz
D David Schneider
D Kyle Klubertanz
D Josef Boumedienne
D Stefan Lassen
F Dick Axelsson
F Johan Ryno
F Robin Figren
F Tim Eriksson
F Mike Zigomanis
F Daniel Widing
F Jonas Almtorp
F Mattias Carlsson
Spelare med anknytning till Djurgården:
F Niklas Anger
D Marcus Ragnarsson
D Andreas Holmqvist
F Michael Holmqvist
F Mathias Tjärnqvist
F Marcus Nilson
F Mika Hannula
D Staffan Kronwall
F Nils Ekman
D Daniel Tjärnqvist
F Mario Kempe
Ni kan ju själva avgöra hur många värvningar ni tycker är lyckade, av de spelare som inte har kopplingar till DIF är det fan inte mycket spets.
Jag tycker dock det är svårt att bedöma hur bra det gått när man inte vet hans exakta budget, samt vilka spelare som kostat vad. Sedan handlar det ju också om vilka kontrakt han förlängt med spelare som redan haft i truppen osv...
Det är inte bara antalet kronor som avgör vilka spelare DIF kan få. Spelaren skall vilja spela i DIF också. Jag är övertygad om att Järlans möjligheter att knyta till sig bättre spelare ökade markant i måndags. Med det sagt vill jag säga att jag inte tycker att Järlan inte har någon skuld i att det går som det går men det kan vara en förklaring till att vi har det lag som vi har.