Säsongen 2004/2005

Träningsmatcher
19/8 Almtuna IS (n) 7 - 1 (3 - 0, 2 - 1, 2 - 0)
25/8 TPS Ã…bo (n) 1 - 5 (0 - 2, 1 - 1, 0 - 2)
27/8 IFK Helsingfors (n) 1 - 4 (0 - 1, 1 - 1, 0 - 2)
1/9 VÃ¥lerenga IF (b) 6 - 2 (4 - 1, 1 - 1, 1 - 0)
2/9 Storhamar IL (b) 0 - 2 (0 - 0, 0 - 2, 0 - 0)
3/9 Färjestads BK (b) 2 - 0 (1 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
8/9 HC Lugano (b) 1 - 2 (1 - 0, 0 - 1, 0 - 1)
9/9 HC Ambri-Piotta (n) 5 - 3 (2 - 1, 1 - 0, 2 - 2)
10/9 Timrå IK (n) 3 - 2 (0 - 0, 1 - 2, 1 - 0, 1 - 0)
12/9 Espoo Blues (n) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1)

Elitserien
21/9 Södertälje SK (h) 4 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 4 - 1)
23/9 Färjestads BK (b) 2 - 3 (1 - 1, 0 - 2, 1 - 0)
28/9 Mora IK (h) 4 - 2 (2 - 1, 2 - 1, 0 - 0)
2/10 Södertälje SK (b) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 2)
5/10 Malmö Redhawks (h) 5 - 1 (0 - 0, 3 - 0, 2 - 1)
7/10 Timrå IK (b) 1 - 7 (1 - 1, 0 - 0, 0 - 6)
9/10 Färjestads BK (h) 1 - 3 (0 - 2, 0 - 0, 1 - 1)
11/10 Mora IK (h) 4 - 4 (3 - 1, 1 - 2, 0 - 1, 0 - 0)
14/10 Luleå HF (b) 2 - 3 (2 - 2, 0 - 1, 0 - 0)
19/10 MODO Hockey (h) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
21/10 HV71 (b) 4 - 3 (0 - 1, 2 - 2, 1 - 0, 1 - 0)
23/10 Brynäs IF (h) 4 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 2 - 1)
25/10 Linköpings HC (h) 2 - 3 (2 - 1, 0 - 0, 0 - 2)
28/10 Frölunda HC (b) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 1)
31/10 Södertälje SK (h) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 2, 0 - 1)
2/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 2 (3 - 1, 0 - 0, 0 - 1)
4/11 Timrå IK (h) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 2)
6/11 Färjestads BK (b) 2 - 0 (0 - 0, 2 - 0, 0 - 0)
18/11 Luleå HF (h) 6 - 3 (0 - 1, 2 - 1, 4 - 1)
20/11 Mora IK (b) 0 - 3 (0 - 0, 0 - 2, 0 - 1)
22/11 MODO Hockey (b) 2 - 0 (0 - 0, 0 - 0, 2 - 0)
25/11 HV71 (h) 5 - 1 (0 - 0, 3 - 0, 2 - 1)
27/11 Brynäs IF (b) 2 - 3 (1 - 0, 0 - 3, 1 - 0)
29/11 Linköpings HC (b) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 2)
2/12 Frölunda HC (h) 5 - 3 (0 - 0, 3 - 1, 2 - 2)
6/12 MODO Hockey (h) 5 - 2 (1 - 1, 4 - 0, 0 - 1)
9/12 Södertälje SK (b) 6 - 3 (1 - 2, 4 - 0, 1 - 1)
11/12 Malmö Redhawks (h) 4 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
26/12 Södertälje SK (b) 1 - 4 (0 - 1, 1 - 1, 0 - 2)
28/12 Färjestads BK (h) 2 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 0 - 1, 0 - 0)
30/12 Mora IK (b) 2 - 6 (1 - 1, 1 - 2, 0 - 3)
4/1 Timrå IK (b) 4 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
6/1 Färjestads BK (h) 0 - 4 (0 - 0, 0 - 3, 0 - 1)
10/1 Luleå HF (b) 0 - 3 (0 - 0, 0 - 1, 0 - 2)
13/1 Mora IK (h) 4 - 3 (1 - 2, 1 - 0, 2 - 1)
18/1 HV71 (b) 6 - 2 (0 - 1, 4 - 1, 2 - 0)
20/1 Brynäs IF (h) 5 - 2 (1 - 0, 2 - 1, 2 - 1)
22/1 Linköpings HC (h) 5 - 3 (3 - 2, 1 - 1, 1 - 0)
25/1 Frölunda HC (b) 2 - 3 (0 - 1, 2 - 0, 0 - 1, 0 - 1)
27/1 Södertälje SK (h) 1 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 0)
29/1 Malmö Redhawks (b) 1 - 6 (0 - 2, 1 - 1, 0 - 3)
1/2 Timrå IK (h) 0 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 0 - 1)
3/2 Färjestads BK (b) 3 - 4 (1 - 1, 0 - 1, 2 - 1, 0 - 1)
5/2 Luleå HF (h) 0 - 3 (0 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
17/2 Mora IK (b) 5 - 3 (1 - 2, 2 - 0, 2 - 1)
19/2 MODO Hockey (b) 1 - 3 (1 - 1, 0 - 1, 0 - 1)
21/2 HV71 (h) 2 - 1 (0 - 0, 2 - 1, 0 - 0)
24/2 Brynäs IF (b) 5 - 3 (3 - 1, 0 - 2, 2 - 0)
26/2 Linköpings HC (b) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
1/3 Frölunda HC (h) 4 - 2 (1 - 0, 1 - 0, 2 - 2)

Kvartsfinal
4/3 Timrå IK (h) 1 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 2)
6/3 Timrå IK (b) 4 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 2 - 1)
8/3 Timrå IK (h) 2 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
10/3 Timrå IK (b) 3 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
12/3 Timrå IK (b) 1 - 3 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 2)
14/3 Timrå IK (h) 1 - 3 (0 - 0, 1 - 2, 0 - 1)
16/3 Timrå IK (b) 3 - 2 (1 - 2, 1 - 0, 1 - 0)

Semifinal
19/3 Frölunda HC (h) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 1)
21/3 Frölunda HC (b) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 0, 0 - 1)
23/3 Frölunda HC (h) 0 - 1 (0 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
25/3 Frölunda HC (b) 4 - 3 (0 - 1, 2 - 1, 2 - 1)
27/3 Frölunda HC (b) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 3)

« Säsongen 2003/2004Säsongen 2005/2006 »

Summering
I NHL brakade förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal samman, vilket ledde till en lockout som pågick hela säsongen. NHL-stjärnorna flydde till Europa där klubbarna tacksamt tog emot dem.

Djurgården förstärktes av Nils Ekman, Mariusz Czerkawski, Marcus Nilson, Daniel Tjärnqvist, Dan Boyle, Marty Turco och Jose Theodore, men konkurrenterna hade lika namnkunniga nyförvärv.

Djurgården slutade femma i serien och fick möte Timrå med Henrik Zetterberg i laget i kvartsfinal. Djurgården hade ledningen med 3-1 i matcher och såg ut att gå mot semifinal när Timrå vaknade till liv och vann två raka matcher. Plötsligt hade Timrå medvind och chansen att avgöra på hemmaplan. Zetterberg ger Timrå ledningen med 2-0 i den sjunde matchen, men Djurgården vänder och vinner mirakulöst med 3-2.

I semifinalen förlorade Djurgården de tre första matcherna mot Frölunda med uddamålet. Efter den tunga starten orkade inte Djurgården resa sig och Frölunda vann serien med 4-1 i matcher.

ElitserienMaVÖVOÖFFMålP
1Frölunda HC50334928180-96112
2Linköpings HC503025115162-11097
3Timrå IK5026411213159-11893
4Färjestads BK5026311113137-10892
5Djurgårdens IF502327220131-13578
6MODO Hockey5021212517143-13977
7Luleå HF501916225152-16164
8Södertälje SK501649225127-14461
9Mora IK5016310424151-17261
10HV715015210625123-16357
11Brynäs IF501229229123-18247
12Malmö Redhawks501027233111-17139

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Daniel Rudslätt501081850
Daniel Tjärnqvist4912122430
Christian Eklund4936974
Johnny Oduya49246139
Marcus Nilson48172239110
Mariusz Czerkawski461592420
Jimmie Ölvestad46481289
Nils Ekman44182745106
Mika Strömberg4416716
Nichlas Falk43291126
Ronnie Pettersson4311214
Mikael Johansson41315186
Björn Bjurling380002
Fredrik Bremberg37591418
Staffan Kronwall3514543
Rolf Wanhainen350000
Kristofer Ottosson3449138
Rikard Franzén3406657
Dan Boyle32991847
Tomas Kollar3216746
Daniel Fernholm3132522
Patrick Thoresen301071733
Johannes Salmonsson302246
Robert Nilsson232466
Marcus Kristoffersson2022442
Jose Theodore170002
Espen Knutsen1508812
Christopher Thörn143032
Marty Turco60004
Oscar Sundh21010
Stefan Ridderwall20000
Andreas Isaksson10000
Richard Östlund10000
Christofer Löfberg10000
Johannes Westring10002

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Nils Ekman1245920
Daniel Tjärnqvist1225710
Dan Boyle1223526
Patrick Thoresen1222429
Staffan Kronwall1220210
Mikael Johansson120222
Johnny Oduya1202239
Nichlas Falk120114
Tomas Kollar1201130
Jimmie Ölvestad1201137
Rolf Wanhainen120000
Jose Theodore120002
Mika Strömberg120002
Ronnie Pettersson1200010
Christian Eklund1200012
Kristofer Ottosson111346
Marcus Kristoffersson1111228
Daniel Fernholm1100014
Johannes Salmonsson90000
Fredrik Bremberg82020
Marcus Nilson712310
Daniel Rudslätt53034
Mariusz Czerkawski51012
Robert Nilsson30000
Rikard Franzén10000