Säsongen 2002/2003

Träningsmatcher
23/8 Halmstad (b) 4 - 0 (2 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
27/8 HC Lugano (b) 2 - 6 (1 - 2, 0 - 1, 1 - 3)
29/8 Fribourg/Gotteron (b) 2 - 3 (2 - 0, 0 - 0, 0 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
30/8 Brynäs IF (n) 1 - 6 (0 - 2, 1 - 3, 0 - 1)
31/8 TPS Ã…bo (n) 2 - 3 (0 - 2, 0 - 1, 2 - 0)
11/9 IFK Helsingfors (n) 5 - 3 (2 - 2, 2 - 1, 1 - 0)
13/9 Färjestads BK (n) 4 - 3 (1 - 0, 2 - 1, 1 - 2)
15/9 Malmö Redhawks (b) 5 - 5 (1 - 3, 3 - 1, 1 - 1)

Elitserien
24/9 Linköpings HC (b) 0 - 3 (0 - 0, 0 - 2, 0 - 1)
26/9 Södertälje SK (h) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
28/9 Brynäs IF (b) 1 - 0 (1 - 0, 0 - 0, 0 - 0)
1/10 Timrå IK (h) 1 - 4 (0 - 2, 0 - 0, 1 - 2)
3/10 Frölunda HC (b) 0 - 6 (0 - 3, 0 - 2, 0 - 1)
5/10 HV71 (h) 1 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 1)
8/10 Luleå HF (b) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
10/10 Malmö Redhawks (h) 4 - 1 (3 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
12/10 Färjestads BK (b) 3 - 4 (2 - 0, 1 - 2, 0 - 2)
15/10 MODO Hockey (b) 1 - 3 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 2)
17/10 Leksands IF (h) 5 - 4 (1 - 1, 4 - 3, 0 - 0)
20/10 Linköpings HC (h) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
24/10 Södertälje SK (b) 1 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
26/10 Brynäs IF (h) 7 - 1 (2 - 0, 4 - 1, 1 - 0)
29/10 Timrå IK (b) 2 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
31/10 Frölunda HC (h) 4 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 3 - 1)
2/11 HV71 (b) 3 - 2 (0 - 1, 0 - 1, 2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
12/11 Färjestads BK (h) 4 - 3 (0 - 1, 1 - 2, 2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
14/11 Luleå HF (h) 2 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
17/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 6 (1 - 1, 2 - 3, 0 - 2)
19/11 MODO Hockey (h) 2 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 0 - 0)
21/11 Färjestads BK (h) 2 - 4 (2 - 2, 0 - 1, 0 - 1)
26/11 Leksands IF (b) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 1, 1 - 0)
28/11 Södertälje SK (b) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
3/12 Frölunda HC (b) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 2, 0 - 0)
5/12 Luleå HF (h) 1 - 5 (0 - 2, 0 - 2, 1 - 1)
7/12 Brynäs IF (b) 3 - 5 (0 - 2, 1 - 1, 2 - 2)
10/12 MODO Hockey (h) 5 - 3 (1 - 0, 2 - 3, 2 - 0)
12/12 Malmö Redhawks (h) 3 - 2 (1 - 1, 1 - 1, 1 - 0)
26/12 Leksands IF (b) 3 - 2 (3 - 0, 0 - 2, 0 - 0)
28/12 Leksands IF (h) 4 - 3 (1 - 2, 2 - 1, 1 - 0)
30/12 Färjestads BK (b) 4 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 2 - 1)
2/1 Södertälje SK (h) 3 - 1 (1 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
7/1 Färjestads BK (h) 2 - 5 (1 - 2, 0 - 2, 1 - 1)
9/1 Södertälje SK (h) 3 - 2 (1 - 0, 2 - 0, 0 - 2)
11/1 Leksands IF (b) 4 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 4 - 2)
16/1 Linköpings HC (h) 4 - 2 (2 - 0, 1 - 1, 1 - 1)
19/1 HV71 (h) 6 - 2 (1 - 0, 2 - 2, 3 - 0)
23/1 Timrå IK (b) 7 - 4 (1 - 0, 4 - 2, 2 - 2)
25/1 Frölunda HC (h) 3 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 1 - 1)
28/1 Luleå HF (b) 3 - 4 (1 - 2, 1 - 2, 1 - 0)
30/1 Brynäs IF (h) 5 - 2 (2 - 1, 2 - 1, 1 - 0)
1/2 MODO Hockey (b) 1 - 4 (0 - 1, 1 - 2, 0 - 1)
11/2 Malmö Redhawks (b) 6 - 3 (2 - 0, 2 - 2, 2 - 1)
13/2 Färjestads BK (b) 1 - 5 (0 - 1, 1 - 4, 0 - 0)
15/2 Södertälje SK (b) 1 - 3 (0 - 2, 1 - 0, 0 - 1)
16/2 Leksands IF (h) 5 - 1 (2 - 1, 1 - 0, 2 - 0)
20/2 Linköpings HC (b) 1 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 0)
22/2 HV71 (b) 3 - 4 (1 - 2, 1 - 1, 1 - 0, 0 - 1)
25/2 Timrå IK (h) 3 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 2 - 0)

Kvartsfinal
1/3 HV71 (b) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 2)
3/3 HV71 (h) 5 - 3 (5 - 0, 0 - 2, 0 - 1)
5/3 HV71 (b) 2 - 1 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
7/3 HV71 (h) 1 - 3 (1 - 1, 0 - 2, 0 - 0)
9/3 HV71 (h) 3 - 4 (0 - 1, 3 - 0, 0 - 2, 0 - 1)
11/3 HV71 (b) 4 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
13/3 HV71 (h) 3 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 1 - 0)

Semifinal
16/3 Färjestads BK (h) 1 - 3 (0 - 0, 0 - 0, 1 - 3)
18/3 Färjestads BK (b) 1 - 3 (1 - 0, 0 - 2, 0 - 1)
20/3 Färjestads BK (h) 3 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
22/3 Färjestads BK (b) 1 - 3 (0 - 2, 0 - 0, 1 - 1)
24/3 Färjestads BK (b) 3 - 4 (2 - 1, 1 - 2, 0 - 1)

« Säsongen 2001/2002Säsongen 2003/2004 »

Summering
Niklas Wikegård tog över efter "Lill-Kenta" och lyckades något bättre. I serien kom Djurgården bara fyra, men till skillnad från fjolåret undvek man ett nytt slutspelsfiasko denna gång.

Kvartsfinalserien mellan Djurgården och HV71 blev en svängig historia där båda lagen var uträknade vid flera tillfällen. Till slut skulle allt avgöras på Hovet i den sjunde matchen. Fredrik Bremberg visade vägen redan efter 1:52 och sedan var det inte något snack om saken, Djurgården tog sig till semifinal efter en säker 3-0-seger.

I semifinalen kämpade Djurgården tappert mot Färjestad, men man hade inte marginalerna på sin sida. Djurgården hade ledningen i fyra av fem matcher, men åkte ändå ut med 4-1 i matcher.

ElitserienMaVÖVSVOSFÖFFMålP
1Frölunda HC502924102211162-97103
2Färjestads BK502721104313180-13494
3Timrå IK50262283116155-13890
4Djurgårdens IF50260372217139-12888
5Luleå HF502122124417134-12779
6HV71502121136416143-14279
7MODO Hockey50215280121140-14478
8Leksands IF50193261025141-13568
9Södertälje SK50173393024113-12866
10Malmö Redhawks501426101126141-14660
11Brynäs IF501304102427105-16653
12Linköpings HC5010039513198-16642

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Kristofer Ottosson4619193830
Fredrik Bremberg4518203824
Mikael Johansson492283024
Björn Nord49111728108
Mathias Tjärnqvist3811132430
Joakim Eriksson508142222
Daniel Rudslätt4810112158
Niklas Kronwall505131846
Tomas Strandberg481071724
Juha Joenväärä48891716
Christian Eklund451151665
Nichlas Falk48791632
Matthias Trattnig48751267
Staffan Kronwall48461065
Ronnie Pettersson4605530
Per-Anton Lundström4931481
Mikael Magnusson2922465
Daniel Rafner4722420
Johan Forsander4112349
Nicklas Eckerblom100110
Jörgen Rickmo230112
Peter Lindelöf10000
Richard Östlund60000
Nordin Harfaoui90006
Johan Lindström1000010
Joaquin Gage4600054
Björn Bjurling480002

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Nichlas Falk122686
Björn Nord1116733
Mathias Tjärnqvist941512
Fredrik Bremberg124154
Matthias Trattnig1232516
Niklas Kronwall1232518
Kristofer Ottosson121450
Daniel Rudslätt123146
Johan Forsander102244
Joakim Eriksson122136
Mikael Magnusson121238
Staffan Kronwall121128
Per-Anton Lundström1202243
Tomas Strandberg120110
Mikael Johansson120116
Juha Joenväärä1201112
Daniel Rafner1201127
Nicklas Eckerblom50000
Jörgen Rickmo60000
Christian Eklund700027
Björn Bjurling120000
Joaquin Gage1200010
Ronnie Pettersson1200020