Säsongen 2001/2002

Elitserien
18/9 Frölunda HC (h) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
20/9 Malmö Redhawks (b) 3 - 1 (1 - 0, 1 - 0, 1 - 1)
22/9 Färjestads BK (b) 1 - 6 (0 - 1, 1 - 3, 0 - 2)
25/9 Luleå HF (h) 5 - 1 (1 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
27/9 Timrå IK (b) 1 - 4 (0 - 2, 1 - 1, 0 - 1)
30/9 Linköpings HC (h) 5 - 1 (3 - 0, 2 - 0, 0 - 1)
2/10 Södertälje SK (b) 3 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
4/10 AIK (h) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
6/10 Brynäs IF (h) 4 - 2 (2 - 1, 1 - 1, 1 - 0)
9/10 Södertälje SK (h) 2 - 3 (0 - 0, 2 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
11/10 HV71 (b) 3 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 1 - 0)
14/10 MODO Hockey (h) 4 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
18/10 AIK (b) 3 - 1 (2 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
23/10 Frölunda HC (b) 2 - 1 (0 - 1, 0 - 0, 2 - 0)
25/10 Malmö Redhawks (h) 1 - 2 (0 - 0, 0 - 0, 1 - 1, 0 - 0, 0 - 1)
28/10 Färjestads BK (h) 3 - 7 (1 - 4, 2 - 1, 0 - 2)
30/10 Luleå HF (b) 3 - 4 (2 - 1, 1 - 1, 0 - 1, 0 - 0, 0 - 1)
1/11 Timrå IK (h) 5 - 2 (2 - 0, 1 - 0, 2 - 2)
3/11 Linköpings HC (b) 7 - 5 (2 - 1, 5 - 2, 0 - 2)
13/11 Södertälje SK (h) 3 - 1 (2 - 0, 0 - 0, 1 - 1)
15/11 AIK (b) 5 - 0 (4 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
17/11 Brynäs IF (b) 4 - 2 (1 - 0, 2 - 2, 1 - 0)
20/11 AIK (h) 1 - 4 (0 - 2, 0 - 1, 1 - 1)
22/11 HV71 (h) 1 - 4 (0 - 1, 0 - 1, 1 - 2)
24/11 MODO Hockey (b) 3 - 5 (1 - 3, 1 - 1, 1 - 1)
27/11 Frölunda HC (h) 4 - 2 (3 - 0, 1 - 2, 0 - 0)
29/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 1 (1 - 0, 0 - 0, 2 - 1)
1/12 Färjestads BK (b) 2 - 3 (0 - 0, 1 - 1, 1 - 2)
4/12 Luleå HF (h) 4 - 3 (0 - 0, 2 - 1, 2 - 2)
6/12 Timrå IK (b) 5 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 3 - 0)
9/12 Linköpings HC (h) 4 - 3 (0 - 0, 1 - 1, 3 - 2)
11/12 Södertälje SK (b) 0 - 3 (0 - 0, 0 - 1, 0 - 2)
26/12 Färjestads BK (b) 2 - 4 (1 - 1, 0 - 2, 1 - 1)
28/12 AIK (h) 4 - 7 (2 - 1, 0 - 2, 2 - 4)
3/1 Brynäs IF (h) 0 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 1)
5/1 HV71 (b) 2 - 3 (0 - 1, 1 - 1, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
8/1 AIK (b) 6 - 4 (2 - 0, 1 - 2, 3 - 2)
10/1 MODO Hockey (h) 2 - 5 (1 - 2, 0 - 3, 1 - 0)
12/1 Södertälje SK (b) 3 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 2 - 0)
15/1 Frölunda HC (b) 6 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 4 - 0)
17/1 Färjestads BK (h) 2 - 1 (1 - 0, 1 - 1, 0 - 0)
22/1 Malmö Redhawks (h) 3 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
24/1 Färjestads BK (h) 5 - 3 (2 - 2, 2 - 1, 1 - 0)
29/1 Luleå HF (b) 1 - 5 (0 - 1, 1 - 2, 0 - 2)
31/1 Timrå IK (h) 3 - 4 (0 - 0, 1 - 1, 2 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
2/2 Linköpings HC (b) 0 - 2 (0 - 0, 0 - 2, 0 - 0)
5/2 Södertälje SK (h) 5 - 4 (2 - 1, 0 - 3, 2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
2/3 Brynäs IF (b) 2 - 5 (0 - 2, 1 - 2, 1 - 1)
3/3 HV71 (h) 4 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 3 - 0)
5/3 MODO Hockey (b) 4 - 1 (1 - 0, 1 - 0, 2 - 1)

Kvartsfinal
8/3 Frölunda HC (b) 0 - 3 (0 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
10/3 Frölunda HC (h) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 0, 0 - 1)
12/3 Frölunda HC (b) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
14/3 Frölunda HC (h) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1)
16/3 Frölunda HC (h) 0 - 4 (0 - 2, 0 - 0, 0 - 2)

« Säsongen 2000/2001Säsongen 2002/2003 »

Summering
Den gamle storspelaren "Lill-Kenta" Johansson fick den otacksamma uppgiften att ta över efter Nilsson/Waltin.

Djurgården försökte än en gång täcka upp de tunga NHL-förlusterna med nyförvärv av samma kaliber, men den här gången lyckades man inte alls.

Laget slutade trea i serien och åkte ut mot Frölunda i kvartsfinal med 4-1 i matcher. På de fem kvartsfinalerna gjorde Djurgården bara tre mål, ett bevis så gott som något på Djurgårdens havererade spel.

ElitserienMaVÖVSVOSFÖFFMålP
1Färjestads BK50334510107182-100118
2MODO Hockey502534113114172-13693
3Djurgårdens IF50270285115151-13091
4HV71502422124414156-14088
5Frölunda HC50231382219181-15081
6Malmö Redhawks501916102121138-14374
7Luleå HF501519143121140-14669
8Brynäs IF50191273124143-16467
9Södertälje SK5013321710220120-14461
10Linköpings HC501423115125132-15358
11AIK50150270528115-16554
12Timrå IK50101411602999-15846

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Joakim Eriksson506152124
Björn Nord508122046
Mikael HÃ¥kanson4913243786
Mikael Magnusson493111450
Kyösti Karjalainen489122118
Edvin Frylén48841244
Niklas Kronwall48571234
Johan Forsander48561116
Sergei Naumov480000
Jan Pardavy4712112370
Tomas Strandberg4754916
Andrej Ignatovitj4733610
Mikael Johansson459263510
David Longstaff459112055
Jörgen Rickmo4541516
Nichlas Falk4410172710
Matthias Trattnig4445926
Kristofer Ottosson411382112
Leif Rohlin4126834
Nils Ekman3816153157
Ronnie Pettersson3853830
Thomas Östlund380000
Jiro Nihei140000
Peter Lindelöf101014
Mathias Tjärnqvist60114
Christian Eklund41010
Nicklas Eckerblom10000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Nichlas Falk51010
Leif Rohlin51018
Mikael Johansson50110
Tomas Strandberg50110
Kyösti Karjalainen50112
David Longstaff50114
Jörgen Rickmo50000
Thomas Östlund50000
Matthias Trattnig50000
Sergei Naumov50000
Peter Lindelöf50000
Niklas Kronwall50000
Edvin Frylén50000
Joakim Eriksson50002
Johan Forsander50004
Jan Pardavy50004
Björn Nord50006
Mikael Magnusson50008
Christian Eklund500014
Nils Ekman410132
Kristofer Ottosson40000
Ronnie Pettersson20000
Mathias Tjärnqvist20002
Mikael HÃ¥kanson20004
Andrej Ignatovitj10000