Säsongen 1998/1999

Elitserien
17/9 AIK (b) 6 - 5 (1 - 1, 1 - 3, 4 - 1)
20/9 Brynäs IF (h) 4 - 3 (1 - 1, 0 - 1, 3 - 1)
24/9 Luleå HF (b) 2 - 4 (0 - 2, 2 - 2, 0 - 0)
26/9 Leksands IF (h) 3 - 6 (1 - 1, 1 - 3, 1 - 2)
27/9 HV71 (h) 2 - 1 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
1/10 Malmö Redhawks (b) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
4/10 Färjestads BK (h) 5 - 4 (2 - 0, 2 - 2, 1 - 2)
6/10 AIK (b) 1 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 0 - 0)
8/10 Leksands IF (b) 2 - 10 (2 - 2, 0 - 4, 0 - 4)
11/10 MODO Hockey (h) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 1)
15/10 Västerås IK (b) 3 - 5 (2 - 3, 0 - 1, 1 - 1)
20/10 Frölunda HC (b) 3 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 1 - 1)
22/10 IF Björklöven (h) 3 - 3 (1 - 0, 1 - 0, 1 - 3, 0 - 0)
24/10 Västerås IK (h) 1 - 2 (0 - 1, 1 - 1, 0 - 0)
29/10 AIK (h) 6 - 4 (2 - 2, 2 - 1, 2 - 1)
1/11 Brynäs IF (b) 2 - 7 (1 - 3, 0 - 3, 1 - 1)
10/11 Leksands IF (h) 6 - 4 (2 - 1, 2 - 2, 2 - 1)
12/11 Luleå HF (h) 4 - 1 (0 - 0, 2 - 1, 2 - 0)
19/11 Malmö Redhawks (h) 3 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 1 - 1)
21/11 Färjestads BK (b) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
22/11 AIK (h) 3 - 4 (2 - 0, 1 - 3, 0 - 1)
24/11 HV71 (b) 4 - 2 (1 - 1, 1 - 1, 2 - 0)
28/11 Leksands IF (b) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
29/11 MODO Hockey (b) 2 - 4 (1 - 2, 1 - 1, 0 - 1)
3/12 Västerås IK (h) 4 - 5 (3 - 2, 0 - 2, 1 - 1)
8/12 Frölunda HC (h) 2 - 1 (0 - 0, 0 - 1, 2 - 0)
10/12 IF Björklöven (b) 3 - 2 (1 - 1, 2 - 1, 0 - 0)
12/12 Västerås IK (b) 4 - 5 (1 - 2, 2 - 1, 1 - 1, 0 - 1)
7/1 AIK (b) 5 - 1 (0 - 1, 2 - 0, 3 - 0)
12/1 Brynäs IF (h) 2 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 2 - 1, 0 - 1)
14/1 Luleå HF (b) 2 - 3 (0 - 1, 1 - 2, 1 - 0)
16/1 HV71 (h) 0 - 1 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 0)
19/1 Malmö Redhawks (b) 1 - 2 (0 - 1, 0 - 0, 1 - 0, 0 - 1)
21/1 Färjestads BK (h) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
24/1 Leksands IF (b) 2 - 1 (1 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
28/1 MODO Hockey (h) 3 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 2 - 0)
30/1 Västerås IK (b) 3 - 3 (0 - 0, 1 - 1, 2 - 2, 0 - 0)
2/2 Frölunda HC (b) 0 - 4 (0 - 2, 0 - 0, 0 - 2)
4/2 IF Björklöven (h) 3 - 2 (1 - 2, 0 - 0, 2 - 0)
7/2 Brynäs IF (b) 2 - 5 (1 - 1, 1 - 3, 0 - 1)
16/2 AIK (h) 4 - 1 (2 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
18/2 Luleå HF (h) 3 - 5 (2 - 1, 0 - 2, 1 - 2)
20/2 HV71 (b) 5 - 4 (2 - 0, 1 - 2, 1 - 2, 1 - 0)
23/2 Malmö Redhawks (h) 2 - 3 (2 - 0, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1)
25/2 Färjestads BK (b) 3 - 3 (0 - 0, 1 - 3, 2 - 0, 0 - 0)
28/2 Leksands IF (h) 6 - 2 (1 - 1, 3 - 0, 2 - 1)
4/3 MODO Hockey (b) 1 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 1)
6/3 Västerås IK (h) 1 - 2 (0 - 2, 1 - 0, 0 - 0)
9/3 Frölunda HC (h) 4 - 1 (0 - 0, 3 - 0, 1 - 1)
11/3 IF Björklöven (b) 3 - 4 (0 - 0, 1 - 1, 2 - 2, 0 - 1)

Kvartsfinal
16/3 Brynäs IF (h) 1 - 4 (0 - 0, 1 - 2, 0 - 2)
18/3 Brynäs IF (b) 1 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 1 - 1)
21/3 Brynäs IF (h) 3 - 1 (1 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
23/3 Brynäs IF (b) 3 - 5 (1 - 1, 1 - 1, 1 - 3)

« Säsongen 1997/1998Säsongen 1999/2000 »

Summering
Två tredjedelar av förstakedjan (Fredrik Bremberg och Patric Kjellberg) hade lämnat Djurgården för NHL, men trots det trodde många att Djurgården skulle vinna SM-guld.

Så blev det inte, Djurgården var aldrig i närheten av något guldspel men lyckades trots det komma trea i serien. En seger mot avsågade Björklöven i sista omgången hade räckt till en andraplats, men Djurgården föll mot jumbon och slutade därmed trea.

Tredjeplatsen gjorde att Djurgården lottades mot Brynäs i kvartsfinal, en mardrömslottning skulle det visa sig.

Brynäs hittade storformen i slutspelet och slog inte bara ut Djurgården med 3-1 i matcher, de vann även SM-guld.

ElitserienMaVÖVOÖFFMålP
1MODO Hockey503035210168-100103
2Färjestads BK502309315147-13781
3Djurgårdens IF502234516143-14481
4Leksands IF502029316174-15276
5Brynäs IF502142320167-15276
6Luleå HF502215220148-14375
7Frölunda HC501953023148-13670
8Malmö Redhawks501853123140-14468
9HV71501817420133-14867
10AIK501816421150-15966
11Västerås IK501914224139-17665
12IF Björklöven50945131101-16741

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Espen Knutsen3918244232
Thomas Johansson4614152930
Per Eklund481492349
Mikael HÃ¥kanson5013122514
Björn Nord5012203250
Jan Viktorsson4412102218
Charles Berglund479223140
Lars-Göran Wiklander46981714
Nichlas Falk498243212
Patrik Erickson488111918
Mikael Johansson395121720
Ronnie Pettersson394101434
Mikael Magnusson50471174
Daniel Tjärnqvist4043716
Lars Hallström44381110
Anders Myrvold2934752
Jimmie Ölvestad4424618
Daniel Carlsson4212320
Fredrik Mälberg4002214
Rolf Wanhainen20000
Alexander Betsikokos80000
Henrik Petré900010
Niklas Barklund3400031
Mikael Tellqvist410000
Tommy Söderström4900035

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Jan Viktorsson42350
Mikael Magnusson42026
Charles Berglund41344
Mikael HÃ¥kanson41010
Patrik Erickson41016
Nichlas Falk410114
Björn Nord40222
Espen Knutsen40112
Mikael Tellqvist40000
Fredrik Mälberg40000
Niklas Barklund40000
Mikael Johansson40000
Lars Hallström40000
Per Eklund40000
Tommy Söderström40000
Ronnie Pettersson40002
Daniel Tjärnqvist40002
Lars-Göran Wiklander40002
Thomas Johansson40006
Jimmie Ölvestad40008