Säsongen 1997/1998

Elitserien
16/9 AIK (b) 5 - 3 (2 - 1, 2 - 2, 1 - 0)
21/9 Färjestads BK (b) 1 - 3 (1 - 1, 0 - 1, 0 - 1)
23/9 Södertälje SK (h) 5 - 2 (2 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
27/9 MODO Hockey (b) 5 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 4 - 0)
28/9 HV71 (h) 5 - 0 (0 - 0, 2 - 0, 3 - 0)
2/10 Malmö Redhawks (h) 2 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 2 - 1)
5/10 Västerås IK (b) 2 - 5 (0 - 1, 1 - 2, 1 - 2)
9/10 Brynäs IF (h) 2 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 0 - 0)
12/10 Frölunda HC (b) 1 - 3 (1 - 0, 0 - 3, 0 - 0)
16/10 Leksands IF (h) 5 - 3 (2 - 1, 1 - 1, 2 - 1)
19/10 Luleå HF (h) 5 - 1 (3 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
21/10 Färjestads BK (h) 3 - 3 (0 - 1, 1 - 0, 2 - 2)
23/10 AIK (h) 2 - 1 (1 - 0, 1 - 1, 0 - 0)
26/10 Södertälje SK (b) 3 - 2 (0 - 0, 2 - 2, 1 - 0)
30/10 MODO Hockey (h) 3 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
1/11 HV71 (b) 2 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 2 - 1)
2/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
13/11 Västerås IK (h) 5 - 3 (2 - 2, 1 - 0, 2 - 1)
15/11 Brynäs IF (b) 6 - 0 (1 - 0, 3 - 0, 2 - 0)
18/11 Leksands IF (h) 2 - 1 (1 - 1, 1 - 0, 0 - 0)
20/11 Frölunda HC (h) 3 - 3 (0 - 2, 1 - 0, 2 - 1)
23/11 Leksands IF (b) 4 - 5 (1 - 1, 2 - 2, 1 - 2)
27/11 Luleå HF (b) 4 - 4 (1 - 0, 2 - 2, 1 - 2)
2/12 AIK (b) 1 - 3 (0 - 2, 0 - 1, 1 - 0)
4/12 Färjestads BK (b) 1 - 5 (0 - 0, 1 - 4, 0 - 1)
7/12 Malmö Redhawks (h) 5 - 1 (2 - 0, 1 - 0, 2 - 1)
9/12 AIK (h) 7 - 1 (3 - 0, 1 - 1, 3 - 0)
11/12 HV71 (b) 1 - 5 (0 - 1, 0 - 2, 1 - 2)
8/1 AIK (b) 4 - 1 (1 - 0, 1 - 1, 2 - 0)
11/1 Södertälje SK (b) 2 - 4 (0 - 3, 2 - 0, 0 - 1)
15/1 Brynäs IF (h) 2 - 3 (0 - 1, 1 - 1, 1 - 1)
18/1 MODO Hockey (b) 0 - 4 (0 - 1, 0 - 2, 0 - 1)
20/1 Västerås IK (b) 2 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
22/1 Luleå HF (h) 4 - 3 (3 - 0, 0 - 1, 1 - 2)
25/1 Södertälje SK (h) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
27/1 Frölunda HC (b) 2 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 1 - 1)
29/1 Leksands IF (b) 3 - 2 (0 - 1, 3 - 0, 0 - 1)
31/1 Färjestads BK (h) 7 - 1 (2 - 0, 3 - 1, 2 - 0)
1/2 Malmö Redhawks (b) 3 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
3/2 HV71 (h) 5 - 2 (1 - 1, 4 - 1, 0 - 0)
5/2 AIK (h) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
26/2 Brynäs IF (b) 3 - 4 (1 - 2, 1 - 1, 1 - 1)
28/2 MODO Hockey (h) 3 - 6 (1 - 3, 0 - 1, 2 - 2)
1/3 Västerås IK (h) 6 - 1 (2 - 0, 3 - 0, 1 - 1)
3/3 Luleå HF (b) 2 - 4 (1 - 0, 0 - 1, 1 - 3)
5/3 Frölunda HC (h) 3 - 2 (2 - 1, 0 - 0, 1 - 1)

Kvartsfinal
8/3 HV71 (h) 0 - 3 (0 - 2, 0 - 0, 0 - 1)
10/3 HV71 (b) 4 - 3 (1 - 1, 1 - 0, 1 - 2, 1 - 0)
12/3 HV71 (h) 4 - 1 (0 - 1, 3 - 0, 1 - 0)
15/3 HV71 (b) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 0 - 2)
17/3 HV71 (h) 6 - 3 (0 - 1, 2 - 0, 4 - 2)

Semifinal
19/3 MODO Hockey (h) 2 - 4 (1 - 0, 1 - 1, 0 - 3)
22/3 MODO Hockey (b) 1 - 2 (0 - 0, 0 - 2, 1 - 0)
24/3 MODO Hockey (h) 6 - 1 (4 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
26/3 MODO Hockey (b) 4 - 3 (2 - 0, 1 - 0, 0 - 3, 1 - 0)
29/3 MODO Hockey (h) 4 - 0 (0 - 0, 2 - 0, 2 - 0)

Final
2/4 Färjestads BK (h) 0 - 4 (0 - 3, 0 - 1, 0 - 0)
5/4 Färjestads BK (b) 4 - 1 (1 - 0, 2 - 0, 1 - 1)
7/4 Färjestads BK (h) 5 - 1 (1 - 0, 2 - 0, 2 - 1)
10/4 Färjestads BK (b) 2 - 5 (1 - 2, 0 - 1, 1 - 2)
12/4 Färjestads BK (h) 1 - 2 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 0 - 1)

« Säsongen 1996/1997Säsongen 1998/1999 »

Summering
Djurgårdsupplagen 97/98 torde gå till i historien som ett av de mest välkomponerade lagbyggena i Djurgårdshistorien. Wikegård och Lundh fick ihop ett lag som presterade bländande hockey.

Djurgården vann serien, men kvartsfinalförlusterna från tidigare säsonger satt i huvudet på spelarna. I kvartsfinalen ställdes laget mot HV71 och det krävdes fem tuffa matcher innan Djurgården var klara för semifinal.

I semifinalen hamnade Djurgården i ett knivigt 2-0-underläge i matcher, men Djurgården vände och vann även semifinalen med 3-2 i matcher.

Finalen mot Färjestad gick också till fem matcher. Den femte matchen i Globen stod 1-1 efter full tid. Djurgården radade upp chanser i sudden death, men när laget inte lyckades få in pucken avgjorde istället Färjestad på en halvchans.

Ett bittert nederlag, Djurgården var det bättre laget och förtjänade SM-titeln.

ElitserienMaVOFMålP
1Djurgårdens IF4627613148-11060
2Färjestads BK46241012154-11258
3Leksands IF4624814165-14356
4Frölunda HC46171514136-10749
5Brynäs IF4621619138-13148
6MODO Hockey4620620129-12346
7HV714619819127-14546
8Luleå HF46151318112-12543
9Malmö Redhawks4617821134-12142
10Västerås IK4615922102-14639
11AIK461372693-13433
12Södertälje SK46101224110-15132

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Patric Kjellberg4630184816
Fredrik Bremberg4210324230
Mikael Johansson4315233818
Charles Berglund459202934
Patrik Erickson4614112537
Nichlas Falk4611102122
Thomas Johansson418101842
Jan Viktorsson436111718
Björn Nord436111765
Daniel Tjärnqvist40591412
Markus Matthiasson461131414
Mikael Håkanson4392118
Marcus Nilson41471118
Mikael Magnusson32551046
Kenneth Kennholt40461057
Robert Nordmark1135810
Niklas Anger4525732
Lars Hallström4632510
Ronnie Pettersson4021338
Daniel Carlsson1111210
Joakim Lundberg2601135
Tommy Söderström460114
Mikael Tellqvist170000
Andreas Hadelöv290000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Mikael Johansson1566124
Björn Nord15561128
Patric Kjellberg15731012
Nichlas Falk1528106
Fredrik Bremberg133694
Thomas Johansson1543724
Charles Berglund1525712
Patrik Erickson145166
Jan Viktorsson1222431
Mikael Håkanson1530314
Marcus Nilson1521316
Mikael Magnusson1312322
Daniel Tjärnqvist151122
Kenneth Kennholt70118
Niklas Anger120112
Joakim Lundberg130114
Robert Nordmark60004
Markus Matthiasson130004
Andreas Hadelöv150000
Tommy Söderström150002
Ronnie Pettersson150004
Lars Hallström150004