Säsongen 1993/1994

Elitserien
23/9 Frölunda HC (h) 5 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 3 - 0)
28/9 Leksands IF (b) 2 - 3 (0 - 1, 2 - 2, 0 - 0)
30/9 Västerås IK (h) 2 - 3 (0 - 1, 2 - 0, 0 - 2)
3/10 MODO Hockey (b) 6 - 4 (3 - 1, 1 - 0, 2 - 3)
7/10 HV71 (h) 5 - 1 (2 - 1, 0 - 0, 3 - 0)
10/10 Malmö Redhawks (b) 1 - 9 (0 - 2, 0 - 4, 1 - 3)
14/10 Färjestads BK (h) 3 - 2 (0 - 0, 3 - 1, 0 - 1)
17/10 Brynäs IF (b) 3 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
19/10 Leksands IF (h) 1 - 1 (1 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
21/10 Rögle BK (h) 1 - 10 (0 - 3, 0 - 1, 1 - 6)
24/10 Luleå HF (b) 1 - 1 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 0)
26/10 IF Björklöven (h) 6 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 4 - 1)
28/10 Frölunda HC (b) 4 - 2 (3 - 1, 1 - 1, 0 - 0)
2/11 Västerås IK (b) 1 - 3 (1 - 0, 0 - 0, 0 - 3)
14/11 MODO Hockey (h) 4 - 3 (3 - 2, 0 - 0, 1 - 1)
18/11 HV71 (b) 4 - 4 (1 - 1, 2 - 0, 1 - 3)
21/11 Malmö Redhawks (h) 4 - 4 (0 - 1, 1 - 3, 3 - 0)
25/11 Färjestads BK (b) 2 - 6 (0 - 1, 2 - 3, 0 - 2)
30/11 Brynäs IF (h) 1 - 2 (1 - 1, 0 - 1, 0 - 0)
2/12 Rögle BK (b) 3 - 1 (1 - 0, 0 - 0, 2 - 1)
5/12 Luleå HF (h) 3 - 4 (2 - 1, 1 - 2, 0 - 1)
9/12 IF Björklöven (b) 4 - 1 (2 - 0, 0 - 0, 2 - 1)
4/1 Frölunda HC (b) 1 - 5 (1 - 1, 0 - 2, 0 - 2)
9/1 Luleå HF (h) 6 - 1 (4 - 0, 1 - 0, 1 - 1)
11/1 MODO Hockey (b) 2 - 3 (1 - 0, 1 - 3, 0 - 0)
13/1 Rögle BK (h) 5 - 1 (2 - 0, 3 - 0, 0 - 1)
16/1 Västerås IK (b) 5 - 5 (3 - 1, 1 - 3, 1 - 1)
18/1 Malmö Redhawks (h) 5 - 5 (2 - 2, 1 - 2, 2 - 1)
20/1 HV71 (b) 3 - 4 (0 - 0, 3 - 2, 0 - 2)
23/1 Leksands IF (h) 2 - 4 (0 - 0, 1 - 3, 1 - 1)
25/1 Brynäs IF (b) 5 - 4 (0 - 2, 3 - 1, 2 - 1)
27/1 Frölunda HC (h) 6 - 1 (1 - 1, 3 - 0, 2 - 0)
30/1 Luleå HF (b) 4 - 5 (0 - 1, 2 - 3, 2 - 1)
1/2 MODO Hockey (h) 5 - 1 (1 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
3/3 Rögle BK (b) 1 - 6 (0 - 5, 1 - 1, 0 - 0)
6/3 Västerås IK (h) 1 - 1 (1 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
7/3 Malmö Redhawks (b) 2 - 2 (1 - 2, 0 - 0, 1 - 0)
10/3 HV71 (h) 3 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
13/3 Leksands IF (b) 5 - 3 (2 - 2, 0 - 0, 3 - 1)
15/3 Brynäs IF (h) 5 - 6 (0 - 2, 2 - 3, 3 - 1)

Kvartsfinal
17/3 Frölunda HC (b) 2 - 3 (0 - 1, 0 - 0, 2 - 2)
20/3 Frölunda HC (h) 6 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 5 - 0)
22/3 Frölunda HC (b) 4 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 3 - 1, 1 - 0)
24/3 Frölunda HC (h) 5 - 3 (1 - 0, 2 - 1, 2 - 2)

Semifinal
30/3 MODO Hockey (h) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0, 0 - 1)
1/4 MODO Hockey (b) 2 - 5 (1 - 0, 0 - 2, 1 - 3)

« Säsongen 1992/1993Säsongen 1994/1995 »

Summering
Tommy Boustedt lyckades förbättra Djurgårdens åttondeplats, något som de flesta expterna tvivlade på.

Djurgårdslaget låg hela tiden på rätt sida slutspelsstrecket men lyckades inte nå upp till fjärdeplacerade Frölunda och på så sätt få fördel av hemmaplan i kvartsfinalen.

I slutspelet ställdes Djurgården mot just Frölunda. Djurgården vann den jämna finalserien med 3-1 i matcher. Nyckelmatchen var den tredje matchen i Göteborg där Erik Huusko avgjorde i sudden death.

I semifinal väntade Peter Forsbergs Modo. Djurgården spelade ut Modo efter noter i den första matchen men hade problem med målskyttet. Matchen gick till förlängning där nämnde Forsberg avgjorde. Därmed sprack Djurgårdens svit på 14 raka hemmasegrar i slutspelet. I den följande bortamatchen vann Modo med 5-2 och Djurgården var utslaget.

ElitserienMaVOFMålP
1Leksands IF4022612141-11250
2Brynäs IF4022414131-10748
3Malmö Redhawks4019813164-14346
4Frölunda HC4018814122-11744
5Djurgårdens IF4017815132-12342
6Rögle BK4017716160-15741
7Västerås IK4015817140-13738
8MODO Hockey4017419141-15138
9HV714015718111-11837
10Luleå HF4012622131-16830
11Färjestads BK22741166-7318
12IF Björklöven22521557-9012

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Magnus Jansson351642022
Peter Nilsson3915132814
Erik Huusko381592414
Mariusz Czerkawski3913213420
Thomas Johansson36951440
Mikael Magnusson39821024
Anders Huusko32771410
Ola Josefsson36751271
Jens Öhling33611172
Björn Nord396111720
Thomas Eriksson385131846
Robert Nordmark35591462
Fredrik Bremberg2558138
Charles Berglund354202450
Joakim Musakka3934752
Mikael Håkanson3733612
Christian Due-Boje3427948
Patrik Erickson292688
Jerry Friman391456
Marcus Ragnarsson1904424
Thomas Östlund350116
Daniel Klinga10000
Jonas Forsberg70000
Mathias Hällback140000
Petter Rönnqvist380000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Erik Huusko641510
Mariusz Czerkawski63142
Fredrik Bremberg62132
Jens Öhling62020
Charles Berglund61452
Thomas Eriksson614510
Patrik Erickson61230
Ola Josefsson61234
Peter Nilsson51120
Thomas Johansson61122
Magnus Jansson61124
Mathias Hällback41010
Mikael Magnusson61016
Björn Nord60334
Christian Due-Boje60118
Anders Huusko10000
Jerry Friman40000
Mikael Håkanson40000
Joakim Musakka60000
Petter Rönnqvist60000
Thomas Östlund60000
Robert Nordmark60006