Säsongen 1991/1992

Elitserien
26/9 Brynäs IF (b) 4 - 3 (2 - 0, 1 - 3, 1 - 0)
29/9 Malmö Redhawks (h) 3 - 4 (1 - 1, 0 - 3, 2 - 0)
3/10 Luleå HF (b) 4 - 2 (0 - 1, 3 - 0, 1 - 1)
6/10 MODO Hockey (h) 3 - 3 (1 - 1, 2 - 1, 0 - 1)
10/10 Frölunda HC (h) 6 - 4 (2 - 2, 3 - 1, 1 - 1)
13/10 Färjestads BK (b) 0 - 0 (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0)
20/10 Västerås IK (b) 2 - 6 (0 - 3, 0 - 1, 2 - 2)
24/10 HV71 (h) 1 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1)
29/10 AIK (b) 4 - 2 (0 - 0, 3 - 1, 1 - 1)
31/10 Södertälje SK (h) 3 - 3 (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1)
3/11 Södertälje SK (b) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 1)
5/11 Leksands IF (h) 6 - 3 (1 - 0, 3 - 0, 2 - 3)
17/11 Malmö Redhawks (b) 3 - 5 (2 - 1, 1 - 2, 0 - 2)
21/11 Luleå HF (h) 11 - 2 (2 - 2, 3 - 0, 6 - 0)
24/11 MODO Hockey (b) 4 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 2 - 1)
26/11 Brynäs IF (h) 5 - 2 (2 - 0, 2 - 1, 1 - 1)
28/11 Frölunda HC (b) 2 - 3 (0 - 1, 1 - 1, 1 - 1)
1/12 Färjestads BK (h) 2 - 5 (1 - 0, 0 - 2, 1 - 3)
5/12 Leksands IF (b) 5 - 5 (1 - 1, 2 - 2, 2 - 2)
7/12 AIK (h) 3 - 0 (2 - 0, 1 - 0, 0 - 0)
12/12 HV71 (b) 4 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
15/12 Västerås IK (h) 3 - 4 (0 - 4, 2 - 0, 1 - 0)
5/1 Brynäs IF (b) 1 - 6 (0 - 1, 0 - 3, 1 - 2)
7/1 AIK (h) 2 - 6 (2 - 2, 0 - 4, 0 - 0)
9/1 Färjestads BK (b) 2 - 8 (2 - 3, 0 - 2, 0 - 3)
12/1 Luleå HF (h) 3 - 5 (1 - 2, 1 - 0, 1 - 3)
14/1 Malmö Redhawks (b) 2 - 3 (1 - 2, 1 - 0, 0 - 1)
16/1 MODO Hockey (h) 5 - 2 (1 - 1, 2 - 1, 2 - 0)
19/1 Frölunda HC (b) 2 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 0 - 1)
23/1 HV71 (h) 4 - 2 (2 - 1, 2 - 0, 0 - 1)
26/1 Västerås IK (b) 2 - 0 (0 - 0, 2 - 0, 0 - 0)
27/2 Västerås IK (h) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
1/3 Brynäs IF (h) 3 - 2 (0 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
3/3 AIK (b) 0 - 3 (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1)
5/3 Färjestads BK (h) 3 - 3 (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1)
8/3 Luleå HF (b) 4 - 4 (0 - 2, 1 - 2, 3 - 0)
10/3 Malmö Redhawks (h) 3 - 3 (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1)
12/3 MODO Hockey (b) 2 - 2 (0 - 0, 2 - 0, 0 - 2)
15/3 Frölunda HC (h) 1 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0)
19/3 HV71 (b) 2 - 1 (2 - 0, 0 - 1, 0 - 0)

Kvartsfinal
22/3 Luleå HF (b) 3 - 2 (0 - 0, 2 - 2, 1 - 0)
25/3 Luleå HF (h) 5 - 1 (1 - 0, 1 - 1, 3 - 0)

Semifinal
29/3 Färjestads BK (b) 1 - 6 (0 - 1, 1 - 2, 0 - 3)
31/3 Färjestads BK (h) 5 - 2 (3 - 1, 2 - 1, 0 - 0)
2/4 Färjestads BK (b) 4 - 3 (1 - 0, 1 - 2, 1 - 1, 1 - 0)

Final
5/4 Malmö Redhawks (b) 1 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
7/4 Malmö Redhawks (h) 2 - 1 (0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
9/4 Malmö Redhawks (b) 4 - 5 (2 - 2, 0 - 0, 2 - 2, 0 - 1)
12/4 Malmö Redhawks (h) 3 - 2 (2 - 1, 0 - 0, 1 - 1)
14/4 Malmö Redhawks (b) 2 - 4 (1 - 2, 1 - 2, 0 - 0)

« Säsongen 1990/1991Säsongen 1992/1993 »

Summering
Bäst i Europa - men inte i Sverige. Det blev resultatet av säsongen 1991/92.

I Europacupen lyckades nämligen Djurgården försvara titeln. Den här gången stötte Djurgården på Dynamo Moskva redan i semifinalen, en match som blev den moraliska finalen. Djurgården en hård drabbning med 4-3 och krossade sedan Düsseldorf i finalen med 7-2.

I Elitserien gick det inte lika bra och Djurgården rasade från tredje till sjätte plats under våren.

I slutspelet vaknade Djurgården till liv igen och tog sig till final. Där väntade ett stjärnspäckat Malmö och Djurgården orkade inte skrälla ännu en gång. Malmö vann finalserien med 3-2 i matcher.

ElitserienMaVOFMålP
1Färjestads BK4020911189-13949
2Malmö Redhawks4021613163-13448
3Brynäs IF4022315157-12447
4Luleå HF40171310169-15147
5Frölunda HC40171112149-13945
6Djurgårdens IF40161113122-11643
7AIK4019417134-14142
8HV714017716151-12941
9Västerås IK4015421111-12534
10MODO Hockey4061123118-19223
11Leksands IF22391064-9215
12Södertälje SK22421654-9910

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Mikael Johansson3015213612
Jan Viktorsson3910152537
Peter Nilsson368142220
Charles Berglund3910112168
Anders Huusko388132120
Jens Öhling351010208
Fredrik Bremberg39961514
Thomas Eriksson31771454
Arto Blomsten39681434
Mariusz Czerkawski3985134
Marcus Ragnarsson40851314
Magnus Jansson2956118
Kenneth Kennholt33471122
Erik Huusko2746104
Christian Due-Boje4018952
Orwar Stambert3735824
Ola Josefsson3616716
Stefan Ketola123362
Thomas Johansson3214510
Per Nygårds341014
Johan Lindstedt150112
Joakim Persson400000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Jens Öhling955102
Charles Berglund1018912
Erik Huusko105164
Ola Josefsson104266
Kenneth Kennholt1024610
Mikael Johansson91564
Anders Huusko103144
Jan Viktorsson102244
Peter Nilsson101346
Christian Due-Boje1012312
Magnus Jansson70334
Arto Blomsten102028
Fredrik Bremberg101122
Thomas Eriksson101012
Thomas Johansson101012
Marcus Ragnarsson100114
Johan Lindstedt30000
Mariusz Czerkawski30002
Per Nygårds90002
Joakim Persson100000
Orwar Stambert100002