Säsongen 1989/1990

Elitserien
24/9 Brynäs IF (b) 2 - 1 (0 - 0, 2 - 1, 0 - 0)
28/9 Frölunda HC (h) 1 - 3 (1 - 1, 0 - 0, 0 - 2)
1/10 Färjestads BK (b) 3 - 3 (0 - 2, 1 - 0, 2 - 1, 0 - 0)
5/10 Södertälje SK (h) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
10/10 AIK (b) 2 - 4 (1 - 2, 0 - 1, 1 - 1)
12/10 HV71 (h) 6 - 3 (0 - 2, 2 - 0, 4 - 1)
15/10 Skellefteå AIK (b) 4 - 4 (2 - 2, 1 - 2, 1 - 0, 0 - 0)
19/10 MODO Hockey (h) 5 - 0 (1 - 0, 3 - 0, 1 - 0)
22/10 Leksands IF (h) 7 - 4 (1 - 2, 4 - 0, 2 - 2)
24/10 Luleå HF (b) 1 - 4 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 3)
26/10 Västerås IK (h) 5 - 3 (1 - 2, 1 - 0, 3 - 1)
29/10 Brynäs IF (h) 6 - 3 (3 - 0, 2 - 2, 1 - 1)
31/10 Frölunda HC (b) 6 - 2 (3 - 0, 1 - 2, 2 - 0)
5/11 Färjestads BK (h) 3 - 5 (0 - 1, 1 - 3, 2 - 1)
9/11 Södertälje SK (b) 2 - 3 (1 - 0, 1 - 2, 0 - 1)
21/11 AIK (h) 5 - 2 (0 - 2, 1 - 0, 4 - 0)
23/11 HV71 (b) 2 - 2 (1 - 0, 0 - 1, 1 - 1, 0 - 0)
26/11 Skellefteå AIK (h) 6 - 1 (2 - 1, 2 - 0, 2 - 0)
30/11 MODO Hockey (b) 4 - 3 (1 - 0, 0 - 3, 3 - 0)
3/12 Leksands IF (b) 3 - 4 (2 - 0, 0 - 2, 1 - 2)
7/12 Luleå HF (h) 5 - 4 (1 - 1, 1 - 1, 3 - 2)
10/12 Västerås IK (b) 2 - 0 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 0)
2/1 Södertälje SK (b) 2 - 3 (1 - 1, 1 - 0, 0 - 2)
4/1 AIK (h) 5 - 4 (0 - 3, 2 - 0, 3 - 1)
7/1 HV71 (b) 7 - 5 (2 - 4, 3 - 0, 2 - 1)
11/1 Frölunda HC (h) 4 - 3 (1 - 2, 1 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
18/1 Färjestads BK (b) 4 - 4 (2 - 2, 1 - 0, 1 - 2, 0 - 0)
21/1 Västerås IK (h) 1 - 2 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 2)
23/1 Luleå HF (b) 6 - 2 (2 - 1, 4 - 0, 0 - 1)
25/1 Brynäs IF (h) 3 - 3 (0 - 1, 1 - 0, 2 - 2, 0 - 0)
28/1 Leksands IF (b) 3 - 5 (1 - 2, 1 - 2, 1 - 1)
30/1 Södertälje SK (h) 9 - 2 (2 - 2, 3 - 0, 4 - 0)
8/2 AIK (b) 4 - 3 (2 - 1, 1 - 2, 1 - 0)
11/2 HV71 (h) 4 - 3 (1 - 1, 1 - 2, 2 - 0)
13/2 Frölunda HC (b) 3 - 4 (2 - 2, 1 - 1, 0 - 1)
15/2 Färjestads BK (h) 3 - 7 (0 - 0, 1 - 4, 2 - 3)
18/2 Västerås IK (b) 2 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
20/2 Luleå HF (h) 7 - 2 (1 - 0, 4 - 2, 2 - 0)
22/2 Brynäs IF (b) 3 - 3 (0 - 0, 2 - 1, 1 - 2, 0 - 0)
25/2 Leksands IF (h) 6 - 5 (1 - 2, 2 - 2, 3 - 1)

Kvartsfinal
1/3 Västerås IK (h) 2 - 1 (1 - 1, 0 - 0, 1 - 0)
4/3 Västerås IK (b) 7 - 3 (3 - 1, 3 - 1, 1 - 1)

Semifinal
8/3 Luleå HF (h) 4 - 2 (1 - 0, 1 - 1, 2 - 1)
11/3 Luleå HF (b) 7 - 2 (2 - 0, 2 - 1, 3 - 1)

Final
15/3 Färjestads BK (b) 5 - 4 (1 - 3, 1 - 1, 2 - 0, 1 - 0)
18/3 Färjestads BK (h) 4 - 5 (1 - 1, 3 - 1, 0 - 2, 0 - 1)
20/3 Färjestads BK (b) 3 - 2 (2 - 0, 0 - 1, 0 - 1, 1 - 0)
22/3 Färjestads BK (h) 5 - 2 (1 - 0, 3 - 1, 1 - 1)

« Säsongen 1988/1989Säsongen 1990/1991 »

Summering
För första gången sedan 1977 lyckades ett lag försvara SM-titeln, och givetvis var det Djurgården som svarade för den imponerande bedriften.

Trots serieseger och SM-guld 1989 fick Färjestad bära favoritskapet inför säsongen. Karlstadlaget var också snäppet bättre än Djurgården i grundserien, men i slutspelet var Djurgården nummer ett.

Finalserien blev en märklig historia där bortalagen vann de tre första matcherna i sudden death. Djurgården hade därför chansen att avgöra i Globen i den fjärde matchen. Efter halva matchen var ställningen 4-0 till Djurgården och det stod klart att Djurgården skulle vinna SM-guld nummer 13. Segersiffrorna skrevs till 5-2.

ElitserienMaVOFMålP
1Färjestads BK402839196-11759
2Djurgårdens IF4023611158-11952
3Luleå HF4021217159-16344
4Brynäs IF4020317175-16043
5Leksands IF4019417165-14042
6Södertälje SK4019120147-15639
7Västerås IK4017518135-14739
8AIK4017122186-17935
9HV714016321131-16135
10Frölunda HC4013225154-20228
11MODO Hockey22731279-10117
12Skellefteå AIK22511668-10811

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Thomas Eriksson39111223106
Johan Garpenlöv3920133335
Håkan Södergren3110152530
Kenneth Kennholt387101730
Arto Blomsten375212628
Christian Due-Boje35381128
Jan Viktorsson3818143224
Rolf Ridderwall3702222
Orwar Stambert2735818
Anders Johnson3817143116
Mats Sundin341081816
Peter Nilsson384151914
Mikael Johansson3614203412
Charles Berglund36561112
Jens Öhling3616163210
Kent Johansson328132110
Karl-Erik Lilja1712310
Ola Josefsson194488
Mats Waltin270228
Marcus Ragnarsson130220
Ola Andersson91010
Bengt Åkerblom131010
Rolf Wanhainen10000
Johan Kejnemar50000
Joakim Persson120000
Tommy Söderström300000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Thomas Eriksson822422
Christian Due-Boje81128
Karl-Erik Lilja70118
Orwar Stambert70118
Peter Nilsson80336
Arto Blomsten80116
Mats Sundin87074
Johan Garpenlöv82464
Håkan Södergren51234
Jens Öhling82572
Kenneth Kennholt72242
Mats Waltin10002
Kent Johansson866120
Mikael Johansson85490
Charles Berglund85270
Ola Josefsson42240
Jan Viktorsson71230
Marcus Ragnarsson10000
Anders Johnson80000
Rolf Ridderwall80000
Tommy Söderström80000