Säsongen 1984/1985

Elitserien
30/9 IF Björklöven (h) 4 - 5 (2 - 1, 0 - 2, 2 - 2)
2/10 AIK (b) 3 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 1 - 1)
9/10 Leksands IF (h) 1 - 1 (1 - 0, 0 - 1, 0 - 0)
11/10 Skellefteå AIK (b) 1 - 5 (0 - 2, 0 - 1, 1 - 2)
14/10 Brynäs IF (h) 4 - 2 (3 - 1, 0 - 1, 1 - 0)
18/10 Luleå HF (b) 1 - 4 (0 - 1, 1 - 2, 0 - 1)
20/10 Färjestads BK (b) 2 - 2 (0 - 0, 1 - 0, 1 - 2)
25/10 Södertälje SK (h) 2 - 6 (1 - 2, 1 - 3, 0 - 1)
30/10 Hammarby IF (b) 6 - 5 (1 - 1, 2 - 0, 3 - 4)
1/11 Brynäs IF (h) 8 - 8 (3 - 6, 5 - 0, 0 - 2)
8/11 Södertälje SK (b) 4 - 5 (0 - 3, 3 - 1, 1 - 1)
11/11 AIK (h) 5 - 2 (1 - 1, 3 - 0, 1 - 1)
15/11 Leksands IF (b) 5 - 4 (0 - 1, 2 - 3, 3 - 0)
18/11 IF Björklöven (h) 3 - 1 (0 - 1, 1 - 0, 2 - 0)
22/11 Färjestads BK (b) 2 - 7 (0 - 1, 1 - 3, 1 - 3)
25/11 Luleå HF (h) 1 - 1 (0 - 0, 1 - 1, 0 - 0)
29/11 Hammarby IF (b) 4 - 2 (2 - 1, 1 - 1, 1 - 0)
2/12 Skellefteå AIK (b) 2 - 0 (2 - 0, 0 - 0, 0 - 0)
6/12 Hammarby IF (h) 3 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 2 - 1)
3/1 Södertälje SK (b) 2 - 3 (1 - 0, 0 - 1, 1 - 2)
6/1 Färjestads BK (h) 3 - 2 (0 - 2, 1 - 0, 2 - 0)
10/1 Luleå HF (h) 6 - 7 (2 - 1, 3 - 1, 1 - 5)
13/1 Brynäs IF (b) 7 - 3 (3 - 1, 2 - 2, 2 - 0)
15/1 Skellefteå AIK (h) 4 - 4 (1 - 1, 2 - 0, 1 - 3)
20/1 Leksands IF (b) 8 - 5 (0 - 2, 3 - 1, 5 - 2)
24/1 AIK (h) 7 - 0 (3 - 0, 4 - 0, 0 - 0)
27/1 IF Björklöven (b) 4 - 2 (2 - 2, 1 - 0, 1 - 0)
31/1 Skellefteå AIK (h) 11 - 0 (2 - 0, 4 - 0, 5 - 0)
5/2 Hammarby IF (h) 4 - 3 (2 - 1, 2 - 1, 0 - 1)
7/2 Luleå HF (b) 6 - 4 (2 - 1, 2 - 1, 2 - 2)
10/2 Färjestads BK (h) 6 - 1 (3 - 0, 0 - 1, 3 - 0)
14/2 IF Björklöven (b) 5 - 1 (3 - 1, 0 - 0, 2 - 0)
17/2 Leksands IF (h) 5 - 1 (0 - 1, 3 - 0, 2 - 0)
19/2 AIK (b) 5 - 2 (2 - 2, 1 - 0, 2 - 0)
26/2 Södertälje SK (h) 5 - 2 (2 - 1, 1 - 0, 2 - 1)
28/2 Brynäs IF (b) 4 - 9 (1 - 4, 3 - 3, 0 - 2)

Semifinal
5/3 Färjestads BK (h) 4 - 1 (2 - 1, 0 - 0, 2 - 0)
7/3 Färjestads BK (b) 3 - 4 (1 - 3, 1 - 1, 1 - 0)
10/3 Färjestads BK (h) 5 - 2 (1 - 1, 3 - 1, 1 - 0)

Final
14/3 Södertälje SK (h) 0 - 6 (0 - 2, 0 - 3, 0 - 1)
17/3 Södertälje SK (b) 4 - 2 (1 - 1, 2 - 0, 1 - 1)
19/3 Södertälje SK (h) 5 - 6 (2 - 1, 1 - 3, 2 - 1, 0 - 1)
21/3 Södertälje SK (b) 4 - 1 (1 - 0, 1 - 0, 2 - 1)
24/3 Södertälje SK (n) 3 - 6 (1 - 2, 1 - 4, 1 - 0)

« Säsongen 1983/1984Säsongen 1985/1986 »

Summering
Gunnar Svensson, 28 år ung, tog över tränarsysslan i Djurgården säsongen 1984/85.

Södertälje såg ut att gå mot seriesegern när Djurgården lade in en rekordbra slutspurt och vann 11 raka matcher, ett nytt klubbrekord. Sviten sprack i slutomgången mot Brynäs IF, men då var seriesegern redan säkrad.

Djurgården tog sig till final efter 2-1 i matcher mot Färjestad. Finalserien mellan Djurgården och Södertälje gick till fem matcher och fick avgöras på neutral plan i Norrköping. Där var Södertälje effektivast och trots att det stod 22-22 i skott efter två perioder hade Södertälje ledningen med 6-2. Slutresultatet blev 6-3 och Djurgården fick nöja sig med SM-silver.

ElitserienMaVOFMålP
1Djurgårdens IF362259153-11349
2Södertälje SK3622311157-12347
3Färjestads BK3619710161-11145
4IF Björklöven3619710131-11045
5Luleå HF3616515148-15037
6Brynäs IF3617217156-13436
7Leksands IF3616317128-14435
8AIK3616119141-14633
9Skellefteå AIK3671019115-16624
10Hammarby IF36252994-1879

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Peter Nilsson351817358
Jens Öhling361516314
Håkan Södergren3511162742
Tommy Mörth3011102116
Jörgen Holmberg3410192916
Anders Johnson281011218
Jan Viktorsson261031328
Tommy Albelin32981722
Pontus Molander28921118
Michael Thelvén338132154
Jan Claesson327192622
Per Göransson307132032
Björn Carlsson286111716
Karl-Erik Lilja356111712
Orwar Stambert365101522
Tord Nänzén3442644
Arto Blomsten1931422
Stefan Perlström2826826
Erik Ahlström142464
Per Bilén10110
Erik Ek10000
Christian Henriksson30000
Rolf Ridderwall350006
Mats Ytter360000

Poängliga, SlutspelGPGAPPIM
Anders Johnson86396
Håkan Södergren835810
Jörgen Holmberg83474
Jens Öhling83360
Jan Viktorsson83036
Jan Claesson823510
Per Göransson82132
Tommy Albelin82134
Peter Nilsson71450
Tommy Mörth81346
Karl-Erik Lilja51232
Björn Carlsson81010
Michael Thelvén80222
Tord Nänzén80116
Orwar Stambert80116
Christian Henriksson10000
Stefan Perlström20000
Mats Ytter80000
Rolf Ridderwall80000
Arto Blomsten80008