Säsongen 1977/1978

Elitserien
6/10 Timrå IK (b) 4 - 3 (1 - 1, 1 - 0, 2 - 2)
9/10 Frölunda HC (h) 3 - 3 (0 - 0, 2 - 2, 1 - 1)
13/10 Södertälje SK (b) 6 - 0 (4 - 0, 0 - 0, 2 - 0)
16/10 Färjestads BK (h) 1 - 4 (1 - 2, 0 - 1, 0 - 1)
20/10 Skellefteå AIK (h) 3 - 3 (0 - 0, 2 - 2, 1 - 1)
23/10 Leksands IF (b) 5 - 9 (1 - 3, 0 - 3, 4 - 3)
27/10 MODO Hockey (h) 1 - 3 (1 - 0, 0 - 0, 0 - 3)
30/10 Brynäs IF (b) 3 - 5 (0 - 0, 1 - 3, 2 - 2)
3/11 AIK (h) 2 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 1 - 1)
6/11 AIK (b) 9 - 4 (4 - 1, 4 - 3, 1 - 0)
13/11 Brynäs IF (h) 2 - 6 (0 - 2, 1 - 4, 1 - 0)
17/11 MODO Hockey (b) 3 - 6 (0 - 2, 1 - 3, 2 - 1)
20/11 Leksands IF (h) 4 - 8 (0 - 5, 4 - 3, 0 - 0)
24/11 Skellefteå AIK (b) 2 - 12 (0 - 7, 2 - 2, 0 - 3)
27/11 Färjestads BK (b) 4 - 5 (3 - 0, 1 - 4, 0 - 1)
1/12 Södertälje SK (h) 5 - 0 (1 - 0, 1 - 0, 3 - 0)
4/12 Frölunda HC (b) 3 - 8 (0 - 1, 2 - 4, 1 - 3)
8/12 Timrå IK (h) 6 - 6 (4 - 0, 2 - 4, 0 - 2)
6/1 AIK (b) 1 - 5 (1 - 1, 0 - 2, 0 - 2)
8/1 Färjestads BK (h) 2 - 5 (1 - 1, 1 - 3, 0 - 1)
12/1 Frölunda HC (b) 5 - 5 (2 - 1, 2 - 2, 1 - 2)
15/1 Brynäs IF (h) 3 - 3 (0 - 0, 1 - 2, 2 - 1)
19/1 Leksands IF (b) 2 - 7 (1 - 1, 0 - 5, 1 - 1)
22/1 Södertälje SK (h) 8 - 3 (2 - 1, 3 - 2, 3 - 0)
26/1 Timrå IK (b) 5 - 3 (1 - 0, 1 - 1, 3 - 2)
29/1 MODO Hockey (h) 3 - 2 (1 - 0, 0 - 0, 2 - 2)
2/2 Skellefteå AIK (b) 6 - 14 (0 - 8, 3 - 4, 3 - 2)
5/2 Skellefteå AIK (h) 1 - 6 (0 - 2, 1 - 1, 0 - 3)
19/2 MODO Hockey (b) 1 - 6 (0 - 1, 0 - 4, 1 - 1)
23/2 Timrå IK (h) 3 - 7 (3 - 2, 0 - 1, 0 - 4)
26/2 Södertälje SK (b) 3 - 4 (1 - 1, 2 - 2, 0 - 1)
2/3 Leksands IF (h) 6 - 5 (1 - 4, 3 - 0, 2 - 1)
5/3 Brynäs IF (b) 4 - 6 (1 - 0, 0 - 5, 3 - 1)
9/3 AIK (h) 5 - 5 (3 - 0, 1 - 4, 1 - 1)
12/3 Färjestads BK (b) 9 - 12 (4 - 4, 0 - 2, 5 - 6)
15/3 Frölunda HC (h) 5 - 4 (1 - 1, 1 - 0, 3 - 3)

« Säsongen 1976/1977Säsongen 1978/1979 »

Summering
Återkomsten till Elitserien tillbringades i ingenmansland, långt från både slutspels- och nedflyttningsstrecket.

Laget hade stundtals stora skadeproblem, vilket gjorde att stjärnor som Håkan Södergren och Tommy Mörth fick Elitseriedebutera denna säsong.

ElitserienMaVOFMålP
1Brynäs IF362439168-12651
2Skellefteå AIK3621510186-13947
3AIK3620511160-11645
4MODO Hockey3621312151-11245
5Färjestads BK3621213173-14644
6Frölunda HC3617910158-12243
7Leksands IF3614616154-15334
8Djurgårdens IF369720138-18925
9Timrå IK365427102-18014
10Södertälje SK36442883-19012

Poängliga, ElitserienGPGAPPIM
Claes-Göran Wallin3321143534
Björn Palmqvist351792616
Peter Wallin3612142622
Håkan Dahllöf3310152526
Stig Larsson331572212
Sören Johansson28106164
Peter Gudmundson31871527
Hans Särkijärvi32851342
Bo Berglund1575126
Thomas Eriksson25641030
Jan Andersson31371010
Per-Allan Wikström265490
Leif Svensson2926834
Stefan Perlström3143744
Kenneth Nordström2542612
Arne Andersén162244
Kjell-Anders Johansson1004410
Bertil Karlsson53032
Håkan Södergren120330
Lars-Fredrik Nyström2211214
Tommy Mörth70224
Jimmy Haglund1402216
Claes Norström90114
Jan-Åke Danielsson3101112
Per Göransson20000
Kjell Lindgren20002
Michael Collin70000
Reino Sundberg290004
Peder Nilsson360006